Yachtclub Lahr e.V.

Lahrer Opti-Pokal 2008


L20504003 Yachtclub Lahr e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

5./6. April 2008

Bootstyp: Opti B
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettwahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Martina Wieber
06.04.2008 - 13:46:52

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR CLUB PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12192 Funken, Viviane 96 BW 011 SCS 1 1 1 [2] 3,00 1
2 GER 10303 Piesche, Jonas 96 BW 019 SGUE [7] 5 2 1 8,00 2
3 GER 11781 Uecker, Sebastian 95 BW 027 YCI 2 4 3 [5] 9,00 3
4 GER 11712 Siegle, Nils 96 BW 057 RCR 3 3 4 [6] 10,00 4
5 GER 11621 Rimmele, Anica 96 BW 027 YCI [10] 2 7 4 13,00 5
6 GER 11977 Schenk, Christian 96 BW 057 RCR 6 [13] 6 3 15,00 6
7 GER 8488 Henke, Jakob 96 BW 151 SRVL-S 4 8 5 [11] 17,00 7
8 GER 11040 Gebühr, Julian-Samuel 97 BW 141 STSGS [15] 9 9 10 28,00 8
9 GER 10635 Mandel, Hannes 97 BW 098 HEI SC 5 [14] 10 14 29,00 9
10 GER 10528 Knödler, Marius 95 BW 144 VWWC [12] 12 8 9 29,00 10
11 GER 3971 Plasberg, Fritjof 96 BW 144 VWWC 8 10 11 [12] 29,00 11
12 GER 9119 Leonhard, Sandra 95 BW 144 VWWC 9 7 14 [16] 30,00 12
13 GER 12039 Rimmele, Hendrik 98 BW 027 YCI 11 [15] 12 7 30,00 13
14 GER 7911 Weber, Chiara 94 BW 151 SRVL-S [13] 6 13 13 32,00 14
15 GER 10863 Haufe, Carl Niklas 97 BW 141 STSGS 14 11 15 [19] 40,00 15
16 GER 9909 Haufe, Paul Janick 00 BW 141 STSGS 19 17 [DNF] 8 44,00 16
17 GER 11217 Rimmele, Lioba 99 BW 027 YCI 16 16 [DNF] 17 49,00 17
18 GER 10421 Weisenbach,, Niklas 98 BW 132 SC-HO 18 18 [DNF] 18 54,00 18
19 GER 110 Dixa, Dennis 97 BW 144 VWWC 17 19 [DNF] 20 56,00 19
20 GER 12171 Kröner, Timo 98 BW 084 SCOR 20 [DNF] DNS 15 57,00 20
21 GER 8483 Weber, Kassandra 98 BW 151 SRVL-S [DNF] DNF DNF DNF 66,00 21

Erzeugt am 06.04.2008 13:46:52 VELUM_NEXT_GENERATION