Breitenauer Seeteufelchen
 
Regatta Breitenauer Seeteufelchen
Revier Breitenauer See
Nummer 2008B021
Pool NEU
Klasse Opti-B
Kurzwettfahrt N
Läufe (gesamt) 4
Läufe (gewertet) 4
Regatta-Wert W 1.00
Starter 20
Punkte Erster 0
Punkte Letzter 0
 
Platz Name Vorname Jg Verein Land V-Nr Nation Nr Punkte RL-P
Mandel  Hannes-Marian  1997  HeiSC  BW  098  GER  10635  102,22 
Orth  Lukas  1997  StSC  BW  042  GER  11410  97,11 
Schenk  Christian  1996  RCR  BW  057  GER  11977  92,00 
Schlindwein  Benjamin  1995  SCGN      GER  10673  86,89 
Ritschel  Paul  1998  SCGN      GER  10250  81,78 
Gebühr  Julian-Samuel  1997  STSGS  BW  141  GER  11040  76,67 
Hettich  Julian  1997  StSC  BW  042  GER  11074  71,56 
Renz  Manuel  1996  StSC  BW  042  GER  11073  66,44 
Buntak  Domenik  1994  MVS  N1  12  GER  11224  61,33 
10  Haufe  Carl-Niklas  1997  STSC  BW  042  GER  10863  56,22 
11  Kistner  Leoni    SCGN      GER  10248  51,11 
12  Buntak  Fabian  1996  MVS  N1  12  GER  11219  46,00 
13  Vikas  Alexandros  1997  StSC  BW  042  GER  6541  40,89 
14  Haufe  Paul Jannik  2000  STSC  BW  042  GER  77  35,78 
15  Orth  Mauritz  1999  StSC  BW  042  GER  35  30,67 
16  Kröner  Timo  1998  SCOR  BW  084  GER  12171  25,56 
17  Schenk  Daniel  1995  StSC  BW  042  GER  10904  20,44 
18  Weber  Tilman  1999  StSC  BW  042  GER  850  15,33 
19  Pendzich  Lukas    OSC      GER  9208  10,22 
20  Alles  Svenja    OSC      GER  9392  5,11