Du möchtest den Newsletter von Opti-BW abonnieren?
Du möchtest keinen Newsletter mehr von Opti-BW und ihn abbestellen?

DODV Baden-Württemberg   

Jahresrangliste 2013


Segler/innen, die nicht Mitglied in der DODV sind, werden in grauer Schrift dargestellt.

zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2013 um 21:59:21
 

Pl. Name Segelnummer Bootsname Verein DSV-Code Jg. Punkte W.
1 Blank, Artur GER 13026 Excalibur  YCDe BW095 2001 99,16 9
2 Lendler, Nina GER 11740 windghost  WYC BW127 2001 92,96 9
3 Greene, Erik GER 6894 Urmel  SCNB BW125 2001 87,60 9
4 Boog, Daniel GER 12170 Daniel Düsentrieb  YCI BW027 2001 81,29 9
5 Ill, Hannes GER 11274 Speedy Gonzales  YLB BW015 2002 81,10 9
6 Kraus, Timo GER 12164 Bunny  SGUE BW019 2000 80,79 9
7 Blank, Ida GER 13291 Marsupilami  YCDE BW095 2003 62,53 9
8 Kistner, Sophia GER 12546 Wellenreiter  SCGN BW105 2001 59,46 9
9 Fischer, Hannah GER 10850   SCGN BW105 2002 52,02 9
10 Kappert, Lucas GER 11768   SCGN BW105 1999 42,04 9
11 Hambsch, Kristin GER 12670 Sprotte  SCGN BW105 1999 81,41 8
12 Schneider, Niklas GER 12743   RSC Los S006 2000 69,98 8
13 Hambsch, Lara GER 10673 Lucky Bug  SCGN BW105 2002 58,50 8
14 Schneider, Matthis GER 12743   RSC Los S006 2001 47,27 8
15 Renkes, Lisa GER 12669   SCGN BW105 2002 30,79 8
16 Scheuffele, Alexander GER 10582 Das Tierchen  WYC BW002 2001 13,75 8
17 Schneider, Hannah GER 8005   RSCL S006 2003 5,62 8
18 Donath, Oliver GER 12696 Matchbox  WYC BW002 2000 96,82 7
19 Taubert, Jannik GER 12542   SMYVB BW089 2000 83,69 7
20 Winkelhausen, Christoph GER 12160 Carawanne  YCL BW004 2001 82,29 7
21 Uhlmann, Tobias GER 12714 Seehas  SGUE BW019 2000 71,98 7
22 Foltinek, Emilia GER 11025 Baldrian  YLB BW015 2001 71,52 7
23 Lemcke, Lars GER 12335   YCRA BW003 2002 69,82 7
24 Mayer, Bendix GER 12083 Barrediesle  KYC BW005 2003 59,23 7
25 Höke, Sebastian GER 1188   SVS BW041 2005 51,98 7
26 Löffler, Annika GER 12543 Fishbone  SMYV BW089 2002 42,56 7
27 Zappe, Lena GER 11129   YLB BW015 2002 26,30 7
28 Enderle, Florian GER 13159   SMYVB BW089 2000 82,13 6
29 Raupach, Siri GER 11269 Stormrider  WYC BW002 2001 37,49 6
30 Mayer, Melanie GER 12480 Haiflosse  YCI BW027 2003 30,16 6
31 Ludt, Taric GER 13017   SCBO S004 2002 95,20 5
32 Schäfer, Luca SUI 1594 Blauer Blitz  YCA   2002 104,17 4
33 Kaifler, Paul GER 12199   YCL BW004 2002 86,31 4
34 Burth, Laurens GER 12165 Flou Flou  DTYC BA 0 77,78 4
35 Rawitzer, Pius GER 13290 Nachtschatten  MYCUE BW 2002 74,50 4
36 Knothe, Larissa AUT 1130   BSC   2001 60,59 4
37 Brückmann, Alois GER 10303 Seehas  SMCUE BW044 2003 6,07 4
38 Falke, Cornelius GER 11304   SCA SA013 2002 102,67 3
39 von Weidenbach, Rosa GER 11468   HSC BA016 0 92,86 3
40 Laesser, Magdalena AUT 1052   YCB   0 87,04 3
41 Katthoff, Lasse GER 10514       0 85,43 3
42 Hiebeler , Daniel AUT 1130   YHC   0 73,11 3
43 Tritschler, Till-Fabian GER 12026   YLB BW015 2000 63,14 3
44 Müller, Marc GER 12365       0 62,67 3
45 Weller, Joshua GER 11114   RSC Los S006 2000 61,10 3
46 Maaß, David GER 12439       0 55,71 3
47 Burth, Maurits GER 11475   DTYC BA004 0 55,70 3
48 Reichert, Max GER 6876   OSCG BW048 2000 46,67 3
49 Brucksch, Max 21   OSCG BW048 2003 42,00 3
50 Hiebeler, Emanuel AUT 1124   YCH   0 41,78 3
51 Müller, Marc GER 12365 Kahn Olli  YCI BW027 2001 40,86 3
52 Fokkens, Fabrice SUI 1589 Black Mamba  SCR   0 38,30 3
53 Weser, Roseanne GER 10248   SCGN BW105 2000 35,94 3
54 Sanbichler, Alexander AUT 944   YCB   0 34,81 3
55 Rausch, Marlene Johanna GER 11411       0 33,43 3
56 Fischer, Marius GER 7759   OSCG BW48 2000 32,67 3
57 Wurf, Nils GER 11217 Vader  WYC BW002 2001 31,33 3
58 Knothe, Lukas AUT 958   BSC   0 27,85 3
59 Fischerkeller, Felix GER 11183   WYC BW002 2000 24,37 3
60 Langen, Anna GER 10509   OSCG BW048 1999 23,33 3
61 Sieweke, Tobias GER 12386 Follow me  WYC BW002 2001 22,29 3
62 Weser, Riccarda GER 1911   SCGN BW105 0 21,56 3
63 Hadzic, Edin GER 12148   BYCUE BW001 2004 20,89 3
64 Neumeister , Fabian GER 8   OSCG BW48 1999 18,67 3
65 Roeck, Fridolin GER 12653 Happy Dolphin  SCOE BW026 2001 18,57 3
66 Postel, Tobias GER 13161   SGW   2001 17,97 3
67 Buchleither, Fabian GER 12800   SKL   2001 14,38 3
68 Mündlein, Florian GER 6   OSCG BW048 2001 14,00 3
69 Augustin, Simon GER 10294   WHW BW078 0 13,93 3
70 Eder, Henry GER 8819   SGW 2002 10,78 3
71 Speckle, Pia GER 10525   WYC BW002 2003 10,44 3
72 Sackmann, Benjamin GER 1   OSCG BW048 1999 9,33 3
73 Gasser, Max Lukas GER 1     BW 0 7,43 3
74 Baumann, Lenya GER 8503   SGW BW137 2002 3,59 3
75 Trapp, Jonas GER 8435 123  SGUE BW019 0 3,48 3
76 Delakowitz, Frederik GER 10704   OSCG BW048 2000 74,67 2
77 Fischer, Björn GER 13086     H014 0 70,00 2
78 Knapp, Meret GER 12398   StSC BW042 0 58,59 2
79 Behrens, Maximilian GER 12715   SMYV BW089 2002 56,00 2
80 Alles, Björn VoBa   OSC BW101 0 50,22 2
81 Deiber, Jan FRA 13036   CNRC   0 44,35 2
82 Kubach, Janik 305   HeiSC BW098 0 41,85 2
83 Bauer, Timo GER 11074   STSC BW042 0 33,48 2
84 Müller, André GER 8483   SRVL BW151 0 33,26 2
85 Bader-Golubic, Julian GER 11073   STSC BW042 0 25,11 2
86 Bader-Golubic, David GER 12411   STSC BW042 0 16,74 2
87 Sanzenbacher, Flora GER 12907       0 9,33 2
88 Sperrfechter, Luca   OSC BW101 0 8,37 2
89 Laböck, Sophie GER 10326   BYC   2001 97,91 1
90 Hall, Philipp GER 12131 Sindbad  BYC   2001 91,16 1
91 Steinlein, Franziska GER 11811   BYC   2004 87,78 1
92 Helfritz, Vincent GER 12486   YCL BW004 2000 74,28 1
93 Sensch, Julian GER 11208 Weißer Hai  BYC   2003 67,53 1
94 Laböck, Leopold GER 10195 Icecream  BYC 2002 30,39 1
95 König, Anna GER 11303 Sjöhare  SMCUE BW044 2000 27,01 1
96 Degner, Maximilian GER 1303 Far East  SMCUE BW044 2000 23,63 1
97 Müller, Luisa GER 12752 Cavacasi  DTYC 2005 20,26 1
98 Figge , Palina GER 11761   BYC   2003 16,88 1
99 Figge , Johanna GER 11199   BYC   2000 13,51 1
 

erzeugt mit RL+, dem Ranglistenprogramm, © Daniel Gebühr, www.gebuehr.net

Segler anzeigen