DODV Baden-Württemberg
Jahresrangliste 2010
Segler/innen, die nicht Mitglied in der DODV sind, werden in grauer Schrift dargestellt.

zuletzt aktualisiert am 04. Juli 2010 um 20:29:06
 

Pl. Name Segelnummer Bootsname Verein DSV-Code Jg. Punkte W.
1 Steidle, Konstantin GER 11839 Phönix  BYCUE BW001 1998 110,13 9
2 Böhler, Jannis GER 12335   YCRA BW003 2000 108,92 9
3 Scheuffele, Marie GER 12647 Härte 10  WYC BW002 1998 108,19 9
4 Heger, Moritz GER 12728 Heizkörper  YCI BW027 1999 103,98 9
5 Barth, Lenard GER 12436 Hansi  YCRA BW003 1999 100,29 9
6 Heege, Jan GER 11979 Tornado Sailor  SVS BW041 1998 94,82 9
7 Lemcke, Jule GER 10994 Ichtys  YCRA BW003 1997 94,20 9
8 Brüderlin, Lennart GER 11760   SKF BW041 1998 92,43 9
9 Haufe, Paul Jannik GER 10863 Hobbes  STSC BW042 2000 90,63 9
10 Kastl, Vanessa GER 12386 follow me...  WYC BW002 1997 86,70 9
11 Schoch, Katharina GER 12411 Seedeifele  STSC BW042 2001 85,21 9
12 Matt, Moritz GER 10993 Cayennle  YCRA BW003 2001 84,61 9
13 Ade, Christof GER 12189 Columbus  SKF BW041 1998 84,43 9
14 Fischer, Sven GER 12543 Fishbone  SMYVB BW089 2000 84,11 9
15 Hüllenkremer, Simon GER 12311 Idefix  STSC BW042 2000 80,68 9
16 Werner, Jonathan GER 11945 Donnerkeil  StSC BW042 1999 80,64 9
17 Faisst, Stefanie GER 10633 Master of Desaster  YCRA BW003 1997 79,46 9
18 Wiedenbach, Laura GER 11881 la raffica  SCOE BW026 1999 76,88 9
19 Fuhrer, Carsten GER 12010 2fast4you  SC-Honau BW132 2000 76,15 9
20 Diebold, Christian GER 12023   RCR BW057 1997 72,17 9
21 Taubert, Marc GER 12542 Seehund  SMYVB BW089 1997 68,25 9
22 Mayer, Luca GER 12083 Barrediesle  KYC BW005 2000 59,51 9
23 Hahn, Carola GER 12082 Hecht  KYC BW005 1998 58,77 9
24 Stöcker, Kevin Rafael GER 10211 Youyou  StSC BW042 1998 58,14 9
25 Weber, Tilman GER 11074 Okeanos  StSC BW042 1999 57,71 9
26 Kröner, Timo GER 12171 Black Pearl  SCOR BW084 1998 56,60 9
27 Gundlach, Robin GER 12582 H2O-Ratte  WWRA BW134 1999 54,54 9
28 Sieweke, Niklas GER 12533 Segler Zeitung  WYC BW002 1998 50,19 9
29 Steidle, Jonathan GER 11 Fluffy  BYCUE BW001 2000 47,39 9
30 Hafner, Annika GER 11183 Fenomeno  WYC BW002 2000 45,45 9
31 Bohlken, Niklas GER 10898 Seelöwe  YCL BW004 2000 43,81 9
32 Winkelhausen, Simon GER 1999 Wellenreiter  YCL BW004 1997 42,74 9
33 Vetter, Lars GER 11386 Findus  OSCG BW048 1999 39,78 9
34 Fräntzki, Paul GER 12150 Kenterprise  BYCUE BW001 2000 39,08 9
35 Diebold, Paul GER 10456   RCR BW057 0 36,80 9
36 Delakowitz, Frederik GER 10704   OSCG BW048 2000 35,08 9
37 Hanker, Simon GER 11268 Hans  WYC BW002 2000 29,48 9
38 Honold, Leonardo GER 96 Flitzer  BYCUE BW001 2002 26,25 9
39 Zeininger, Liesa GER X2 Flotte Lotte  YCL BW004 2001 22,55 9
40 Hildebrand, Marc GER 11133 Magicbox  WYC BW002 2000 20,20 9
41 Peter, Simon GER 1706 Wellenritzer  YCL BW004 2002 12,85 9
42 Dietrich, Theresa GER 10260 Moskito  YCRA BW003 1998 108,19 8
43 Dietrich, Annika GER 11781 Waverunner  YCRA BW003 1997 98,90 8
44 Lembcke, Tom GER 11129 no name  YLB BW015 1998 93,09 8
45 Voigt, Johannes GER 12761   SVS BW010 1998 89,29 8
46 Bantel, Linus GER 12185 King Arthur  STSC BW042 1999 88,91 8
47 Brückmann, Valentin GER 12713   SGUE BW019 2000 71,91 8
48 Diesch, Theresa GER 1135   WYC BW002 1998 68,98 8
49 Schneider, Luca GER 11700 Avatar  YCRA BW003 2000 68,64 8
50 Boog, Daniel GER 12170 Daniel Düsentrieb  AWSC BW154 2001 64,38 8
51 Mayer, Christian GER 12480 Haiflosse  YCI BW027 1999 50,22 8
52 Liebig, Florian GER 11302 Hedwig  DSMC BW109 2001 37,40 8
53 Bellgardt, Sarah GER 12523 Sternschnuppe  YCL BW004 2000 28,78 8
54 Lichtner, Leonie GER 27 Ludwig  YCL BW004 2000 20,30 8
55 von Wangenheim, Luis SUI 1273 Lightning McQueen  YCL BW004 2001 18,63 8
56 Bauer, Jonas GER 11135 Powerbox  WYC BW002 0 9,05 8
57 Roth, Klara GER X Klaki  WYC BW002 1998 8,81 8
58 Engelmann, Alisa GER 12703 na und  YCL BW004 1999 78,79 7
59 Schlindwein, Benjamin GER 12669 Black Pearl  SCGN BW105 1995 75,74 7
60 Engelmann, Niklas GER 12199 na ja  YCL BW004 0 71,57 7
61 Ritschel, Paul GER 12546 Wellenreiter  SCGN BW105 1998 70,24 7
62 Kistner, Leoni GER 12668 Wellenreiter  SCGN BW105 1997 68,93 7
63 Griveaux, Jules GER 10369 Galileo  SVN BW046 1997 60,06 7
64 Hildebrand, Jan GER 11134 Matchbox  WYC BW002 0 59,91 7
65 Griveaux, Florian GER 12410   SVN BW046 2000 34,02 7
66 Hambsch, Kristin GER 12670 Sprotte  SCGN BW105 1999 24,60 7
67 Winkelhausen, Christoph GER 4 Fröschle  YCL BW004 2001 15,06 7
68 Pilgram, Simon GER 8224 Seebär  YCL BW004 0 6,98 7
69 Laesser, Johannes AUT 1052   YCB   0 96,34 6
70 Hoffmann, Paul GER 11410 Calvin  STSC BW042 1998 30,62 6
71 Weber, Philipp GER 12148 Millenium Falcon  BYCUE BW001 1997 83,31 5
72 Seitz, Michelle GER 9389 R2D2  BYCUE BW001 1998 70,09 5
73 Fritz, Charlotta GER 11303 Sjöhare  SMCUE BW044 1999 57,02 5
74 Conrad, Tom GER 12714   SGUE BW019 0 55,36 5
75 Sartorius, Ben GER 10303   SGUE BW019 2000 55,35 5
76 Geray, Boris GER 11817 Seelöwe  KYC BW005 1999 51,35 5
77 Niedermeier, Luis GER 12088 Nueva Zelanda  YCM BW006 2000 32,09 5
78 Degner, Maximilian GER 1303 Sjöhare  SMCUE BW044 2000 30,96 5
79 Kümmerle, Tara GER 10396 Sunny  YCRA BW003 2000 27,85 5
80 Schäfer, Luca SUI 860   YCRo   0 25,08 5
81 Müller, Moritz GER 11818 Poseidon  KYC   0 23,53 5
82 Munz, Oliver GER X   WYC BW002 2000 14,00 5
83 Schlindwein, Maike GER 10673 Wasserflitzer  SCGN BW105 1998 44,81 4
84 Kollenz, Philipp GER 10850   SCLH BW038 1998 38,83 4
85 Kistner, Julia GER 10248 Obelix  SCGN BW105 1998 15,55 4
86 Winney, Peter GER 10509   SVN BW046 2001 10,72 4
87 Augustin, Teresa GER 10294   WHW BW078 1999 101,33 3
88 Zimmermann, Josa SUI 1588   YCA   0 97,56 3
89 Buck, Kaja GER 12242   LSC BA097 0 94,36 3
90 Zartl, Leon GER 12585 Teufelskerl  YCL BW004 2000 93,68 3
91 Hiss, Marlon GER 12365 Kahn Olli  YCI BW027 1998 91,16 3
92 Zimmermann, Elia SUI 1288 Papaya  YCA   0 81,57 3
93 Orth, Mauritz GER 12561 Tornado Sailor  StSC BW042 1999 73,59 3
94 Hafner, Florian GER 10935   SGS BA087 0 71,97 3
95 Leitz, Jakob 8537   WHW BW078 0 69,67 3
96 Krackhardt, Paul GER 12147 Bounty      0 67,28 3
97 Müller, Andrea GER 10488   SKL   0 65,71 3
98 Freigang, Clemens 7372   WHW BW078 0 63,33 3
99 Hövel, Markus GER 6614   SCLa BW127 1996 60,78 3
100 Derendorf, Till GER 6864   HSVK BW082 1998 57,00 3
101 Fehn, Gero G 7248   HSVK BW082 0 50,67 3
102 Hadzic, Enis NOR 3050 R2D2      0 50,46 3
103 Bilger, Theresa GER 10879 Dundee  SCOE BW026 2000 48,36 3
104 Hövel, Lukas GER 10635 Lightning  SCLa BW127 1999 46,38 3
105 Steiner, Jakob AUT 997       0 46,26 3
106 Riegel, Nicolas 2263   HSVK BW082 0 44,33 3
107 Mortier, Nicola GER 11049   SCOE BW026 0 43,24 3
108 Fechner, Fynn GER 13   LSC BA097 0 39,98 3
109 Lendler, Lara GER 12007 Windwitch  SCLa BW127 2000 38,38 3
110 Münster, Steven GER 6766   HSVK BW082 1998 38,00 3
111 Dengler, Felix GER 6   SMCF BW111 2000 33,59 3
112 Butterfass, Paul G 8478   WHW BW078 0 31,67 3
113 Käser, Paul GER 12046 Finnlandia II  LSC   0 28,79 3
114 Hormann, Lauritz G 9029   HSVK BW082 0 25,33 3
115 Roeck, Marie-Carmen GER 11389 Happy Dolphin  SCOE BW026 2000 23,13 3
116 Kreyenkamp, Jonas GER 10 Opdi      0 21,03 3
117 Mast, Jakob GER 6087   SVN BW046 1999 19,00 3
118 Coelle, Mara G 3433   WHW BW078 0 19,00 3
119 Roos, Aaron GER 8523   RCR BW057 2000 17,92 3
120 Weber, Kassandra GER 8488   SRVL BW151 1998 14,41 3
121 Ganz, Julius X   WHW BW078 0 12,67 3
122 Herbstreuth, Erik GER 5035   SVN BW046 1997 12,67 3
123 Waidele, Anica 7   OSCG BW048 1996 10,74 3
124 Startorius, Ben GER 10303   SGUE BW019 0 10,51 3
125 Forster, Fredric GER 9389   BYCUE BW001 0 8,41 3
126 Megerle, Robin GER 8   WYC BW002 1999 8,00 3
127 Timm, Felix GER 9223   SRVL BW151 0 7,21 3
128 Lendler, Nina GER 1 Ninifetz  SCLa BW127 2000 6,40 3
129 Litsch, Robert 8537   WHW BW078 0 6,33 3
130 Roos, Ruben GER 9028   RCR BW057 0 5,97 3
131 Scheringer, Sebastian 6   OSCG BW048 1997 5,37 3
132 Tritthardt, Fee GER 1188 HotChilli  WWRA BW134 0 4,21 3
133 Lüthy, David SUI 11240   YCA   0 3,20 3
134 Duelli, Gina GER 6499   WYC BW002 2000 1,60 3
135 Jässer, Johannes AUT 1052   YCB   0 103,03 2
136 Krackhardt, Paul GER 12147 Bounty  BYCUE BW001 1999 87,77 2
137 Odermatt, Dominik SUI 1372   SKE   0 45,79 2
138 Betz, Julia GER 1275   YLB BW015 1997 36,25 2
139 Betz, Niklas Ger 11025   YLB BW019 2000 30,53 2
140 Hadzic, Enis NOR 3050 R2D2  BYCUE BW001 1999 24,80 2
141 Frei, Joel GER 10726 Admiral v. Schneider  YCRA BW003 1999 20,99 2
142 Olbrecht, Luana Z 833   YCA   0 17,17 2
143 Zindel, Hans GER 11255   SMCUE BW044 0 13,36 2
144 Kübler, Mona GER 8435   SGUE BW019 2000 9,54 2
145 Layer-Reiss, Samuel GER 10535   SMCUE BW044 1999 1,91 2
146 Bühler, Benedikt GER 14997   SCLH BW038 0 29,87 1
147 Schenk, Isabel GER 12022   SVM BW071 0 17,92 1
148 Peterkes, Noah GER 10486   SKL BW079 0 5,97 1
 

erzeugt mit RL+, dem Ranglistenprogramm, © Daniel Gebühr, www.gebuehr.net