Du möchtest den Newsletter von Opti-BW abonnieren?
Du möchtest keinen Newsletter mehr von Opti-BW und ihn abbestellen?

DODV Baden-Württemberg   

Grundlagenliste Landesmeisterschaft Opti B 2012


Segler/innen, die nicht Mitglied in der DODV sind, werden in grauer Schrift dargestellt.

zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2013 um 21:59:21
 

Pl. Name Segelnummer Bootsname Verein DSV-Code Jg. Punkte W.
1 Steidle, Jonathan GER 12346 Vulcano  BYCUE BW001 2002 105,52 9
2 Matt, Moritz GER 12807 easyglider  YCRA BW003 2001 103,47 9
3 Honold, Leonardo GER 12797 Marco Polo  BYCUE BW001 2002 102,94 9
4 Boog, Daniel GER 12170 Daniel Düsentrieb  YCI BW027 2001 100,16 9
5 Lendler, Lara GER 12007 windwitch  SCLa BW127 2000 98,12 9
6 Brückmann, Valentin GER 12713 Kapitän Blaubär  SGUE BW019 2000 96,34 9
7 Zeininger, Liesa GER 12199 Just for fun  YCL BW004 2001 93,36 9
8 Roos, Aaron GER 12018   RCR BW057 2000 91,91 9
9 Krackhardt, Anton GER 12149 Interceptor  BYCUE BW001 2001 90,41 9
10 Fischer, Sven GER 12543 Fishbone  SMYVB BW089 2000 89,88 9
11 Bellgardt, Sarah GER 13008 Impedimenta  YCL BW004 2000 88,46 9
12 Bohlken, Niklas GER 1999 Nemo  YCL BW004 2000 87,19 9
13 Delakowitz, Frederik GER 10704   OSCG BW048 2000 86,50 9
14 Keck, Patrick GER 12931 Sea you later  YCM BW006 2001 85,62 9
15 Venger, Justin GER 11805 Optimus  WYC BW002 2000 83,15 9
16 Fräntzki, Paul GER 12150 Kenterprise  BYCUE BW001 2000 80,03 9
17 Hafner, Annika GER 11183 Fenomeno  WYC BW002 2000 79,34 9
18 Schenk, Isabel GER 12802   RCR BW057 2001 77,87 9
19 Mayer, Bendix GER 12083 Barrediesle  KYC BW005 2003 76,84 9
20 Liebig, Florian SUI 1196 Twister  DSMC BW109 2001 74,78 9
21 Rentschler, Patrick GER12429 Opti GT  YCSI BW061 2000 73,36 9
22 Lendler, Nina GER 11740 windghost  WYC BW127 2001 71,96 9
23 Hambsch, Lara GER 10673 Lucky Bug  SCGN BW105 2002 71,59 9
24 Winkelhausen, Christoph GER 12160 Carawanne  YCL BW004 2001 71,43 9
25 Roeck, Marie-Carmen GER 12653 Happy Dolphin  SCOE BW026 2000 67,60 9
26 Greene, Erik GER 6894 Urmel  SCNB BW125 2001 67,44 9
27 Hanker, Simon GER 11268 Hans  WYC BW002 2000 67,32 9
28 Buck, Moritz GER 11991 percy jackson  YCL BW004 2000 66,37 9
29 Blank, Artur GER 13026 Excalibur  YCDe BW095 2001 64,43 9
30 Zartl, Amelie GER 12585 Teufelsweib  WYC BW002 2002 63,59 9
31 von Wangenheim, Luis GER 13028 HurryKahn  YCL BW004 2001 61,76 9
32 Enderle, Florian GER 13159   SMYVB BW089 2000 61,40 9
33 Brüderlin, Lill-Sophie GER 11760 SORGENFREI  SVS BW041 2001 55,09 9
34 Helfritz, Vincent GER 12486   YCL BW004 2000 54,96 9
35 Reckling, Viktoria GER 12109 Hummel  SVS BW010 2001 44,15 9
36 Löffler, Annika GER 12543 Fishbone  SMYV BW089 2002 42,60 9
37 Kistner, Sophia GER 12546 Wellenreiter  SCGN BW105 2001 38,31 9
38 Roos, Ruben GER 11194   RCR BW057 2002 36,66 9
39 Lemcke, Lars GER 12335   YCRA BW003 2002 32,43 9
40 Kutter, Roman GER 10500   YCRA BW003 2000 29,39 9
41 Hamburger, Erik GER 12703 Sternschnuppe  YCL BW004 2001 25,26 9
42 Donath, Oliver GER 12696 Matchbox  WYC BW002 2000 24,33 9
43 Taubert, Jannik GER 12542   SMYVB BW089 2000 24,15 9
44 Scheuffele, Alexander GER 10582 Das Tierchen  WYC BW002 2001 21,19 9
45 Mayer, Melanie GER 12480 Haiflosse  YCI BW027 2003 16,68 9
46 Raupach, Siri GER 11269 Stormrider  WYC BW002 2001 11,14 9
47 Mayer, Luca GER 12083 Barrediesle  KYC BW005 2000 102,57 8
48 Rohde, Lukas AUT 1124   YCH   2001 75,77 8
49 Munz, Oliver GER 11804 Hotbox  WYC BW002 2000 52,80 8
50 Bellgardt, Leonie GER 12828 H2O  YCL BW004 2002 21,65 8
51 Schäfer, Luca SUI 1594 Blauer Blitz  YCA   2002 75,69 7
52 Degner, Maximilian GER 1303 Far East  SMCUE BW044 2000 46,01 7
53 von Schleinitz, Caroline GER12927 no fear  HSSC H029 2001 62,67 6
54 Zuparic, Adrian GER 12907   ORS-V   2000 33,63 6
55 Dengler, Felix GER 6   SMCF BW111 2000 25,69 6
56 Behrens, Maximilian GER 11024   HSSC H029 2003 11,37 6
57 König, Vanessa GER 12088 Nueva zelanda  YCM BW006 2000 11,10 6
58 Roeck, Fridolin GER 12653 Happy Dolphin  SCOE BW026 2001 4,40 6
59 Hüllenkremer, Simon GER 12311 Idefix  STSC BW042 2000 108,00 5
60 Schneider, Niklas GER 12743   RSC Los S006 2000 82,10 5
61 Rawitzer, Pius GER 13290 Nachtschatten  MYCUE BW 2002 39,32 5
62 Sieweke, Tobias GER 12386 Follow me  WYC BW002 2001 36,52 5
63 Kümmerle, Tara GER 10994 Ichtys  YCRA BW003 2000 29,90 5
64 Schneider, Matthis GER 12743   RSC Los S006 2001 25,98 5
65 Bohlken, Finn Jonas GER 10898 Seelöwe  YCL BW004 2003 4,00 5
66 Zindel, Hans GER 10092   SMCUE BW044 2001 26,36 4
67 Schoch, Katharina GER 12411 Seedeifele  STSC BW042 2001 104,44 3
68 Rockenbauch, Riko GER 11714   SCNS S005 2003 80,07 3
69 Griveaux, Florian GER 12410   SVN BW046 2000 78,67 3
70 Dittmer, Luiz GER 6961   SKL BW079 2000 48,74 3
71 Müller, Marc GER 12365 Kahn Olli  YCI BW027 2001 33,33 3
72 Barth, Johanna GER 12806   YCRA BW003 2002 32,78 3
73 Kaifler, Paul GER 12199   YCL BW004 2002 31,05 3
74 Duelli, Gina GER 11271   WYC BW002 2000 24,80 3
75 Tritthardt, Fee GER 12329 Böe  WWRA BW134 2000 22,22 3
76 Ludt, Taric GER 13017   SCBO S004 2002 17,41 3
77 Knöll, Catina GER -   SVS BW041 2000 10,44 3
78 Günthner, Lilli GER 8069   WYC BW002 2001 1,91 3
79 Ganss, Julius X   WHW BW078 2002 77,66 2
80 Grübel, Jasmin GER 12189   SVM   2002 53,76 2
81 Renkes, Lisa GER 12669   SCGN BW105 2002 47,79 2
82 Zerwes, Leonard GER 11255 Opti GT  SMCUE BW044 2000 30,49 2
83 Hennch, Marguerite 6479   WHW BW078 2002 29,87 2
84 Niedermeier, Luis GER 12088 Nueva Zelanda  YCM BW006 2000 26,43 2
85 König, Anna GER 11303 Sjöhare  SMCUE BW044 2000 23,96 2
86 Stoll, Lorenc GER 11781 Waverunner  KYC   2002 6,53 2
87 Reckling, Valentina GER 612 Miss Molli  SVS BW010 2002 4,36 2
88 Oleschko, Leon Paul GER 10453 Schatzkistle  WYC BW002 2002 2,18 2
 

erzeugt mit RL+, dem Ranglistenprogramm, © Daniel Gebühr, www.gebuehr.net

Segler anzeigen