DODV Baden-Württemberg
Jahresrangliste 2009
Segler/innen, die nicht Mitglied in der DODV sind, werden in grauer Schrift dargestellt.

zuletzt aktualisiert am 30. August 2010 um 09:54:15
 

Pl. Name Segelnummer Bootsname Verein DSV-Code Jg. Punkte W.
1 Gundlach, Patrick GER 12327 H2O Floh  WWRA BW134 1997 109,92 9
2 Zartl, Leon GER 12585 Teufelskerl  YCL BW004 2000 107,94 9
3 Mortier, Florian GER 12499 pizza diavola  SCOE BW026 1999 107,25 9
4 Wiessner, Paul GER 11916 Nemo  YCL BW004 1996 104,58 9
5 Steidle, Konstantin GER 11839 Phönix  BYCUE BW001 1998 104,21 9
6 Böhler, Jannis GER 12335   YCRA BW003 2000 103,01 9
7 Bauer, Tobias GER 10525 Beluga  StSC BW042 1998 102,83 9
8 Schrimper, Carolin GER 12469 Horschtle  KYC BW005 1998 102,22 9
9 Heege, Jan GER 11979 Tornado Sailor  SVS BW041 1998 99,74 9
10 Tritthardt, Firmin GER 6 Böe  WWRA BW134 1997 99,47 9
11 Beuttler, Felix GER 12185 King Arthur  StSC BW042 1994 98,99 9
12 Reinbott, Felix GER 11194   RCR BW057 1996 98,94 9
13 Wiessner, Max GER 12112 spassbox  YCL BW004 1999 98,60 9
14 Barth, Lenard GER 12436 Hansi  YCRA BW003 1999 95,42 9
15 Scheuffele, Marie GER 12647 Härte 10  WYC BW002 1998 94,89 9
16 Voigt, Johannes GER 12761   SVS BW010 1998 92,94 9
17 Weisenbach, Niklas GER 10421   SC-Ho BW132 1998 92,73 9
18 Schwarz, Paul GER 11259   SKF BW041 1994 91,58 9
19 Dietrich, Theresa GER 10260 Moskito  YCRA BW003 1998 90,93 9
20 Federspiel, Nick GER 11267 Herta  WYC BW002 1998 83,81 9
21 Kistner, Leoni GER 12668 Wellenreiter  SCGN BW105 1997 83,30 9
22 Brüderlin, Lennart GER 11760   SKF BW041 1998 82,36 9
23 Dixa, Dennis GER 11045 Gorch Föckchen  VWWC BW144 1997 82,20 9
24 Fischer, Sven GER 12543 Fishbone  SMYVB BW089 2000 82,05 9
25 Treiber, Florian GER 12249 aqua in bocca  SC-HONAU 73 BW132 1997 82,03 9
26 Schaufler, Alexa GER 11268 Hans  WYC BW002 1997 81,27 9
27 Ade, Christof GER 12189 Columbus  SKF BW041 1998 79,77 9
28 Haufe, Paul Jannik GER 10863 Hobbes  STSC BW042 2000 79,47 9
29 Ritschel, Paul GER 12546 Wellenreiter  SCGN BW105 1998 77,59 9
30 Kröner, Timo GER 12171 Black Pearl  SCOR BW084 1998 77,47 9
31 Bantel, Linus GER 12185 King Arthur  STSC BW042 1999 77,19 9
32 Schlindwein, Benjamin GER 12669 Black Pearl  SCGN BW105 1995 75,89 9
33 Dietrich, Annika GER 11781 Waverunner  YCRA BW003 1997 75,50 9
34 Lembcke, Tom GER 11129 no name  YLB BW015 1998 74,29 9
35 Heger, Moritz GER 12728 Heizkörper  YCI BW027 1999 72,27 9
36 Boog, Daniel GER 12170 Daniel Düsentrieb  AWSC BW154 2001 67,79 9
37 Boog, Nathalie GER 11622 Iversenkdi  AWSC BW154 1999 67,60 9
38 Mayer, Christian GER 12480 Haiflosse  YCI BW027 1999 67,60 9
39 Hiss, Marlon GER 12365 Kahn Olli  YCI BW027 1998 66,94 9
40 Kastl, Vanessa GER 12386 follow me...  WYC BW002 1997 65,93 9
41 Hüllenkremer, Simon GER 12311 Idefix  STSC BW042 2000 65,90 9
42 Wiedenbach, Laura GER 11881 la raffica  SCOE BW026 1999 65,58 9
43 Hahn, Dominic GER 11074 Okeanos  StSC BW042 1997 64,84 9
44 Schneider, Luca GER 11700 Avatar  YCRA BW003 2000 64,53 9
45 Schoch, Katharina GER 12411 Seedeifele  STSC BW042 2001 64,44 9
46 Diesch, Theresa GER 1135   WYC BW002 1998 63,55 9
47 Fuhrer, Carsten GER 12010 2fast4you  SC-Honau BW132 2000 55,80 9
48 Geray, Boris GER 11817 Seelöwe  KYC BW005 1999 51,73 9
49 Werner, Jonathan GER 11945 Donnerkeil  StSC BW042 1999 51,71 9
50 Griveaux, Jules GER 10369 Galileo  SVN BW046 1997 50,99 9
51 Diebold, Christian GER 12023   RCR BW057 1997 48,45 9
52 List, Patricia GER 11134 Matchbox  WYC BW002 1998 46,00 9
53 Delakowitz, Frederik GER 10704   OSCG BW048 2000 45,37 9
54 Sieweke, Niklas GER 12533 Segler Zeitung  WYC BW002 1998 43,38 9
55 Bilger, Theresa GER 10879 Dundee  SCOE BW026 2000 42,88 9
56 Kollenz, Philipp GER 10850   SCLH BW038 1998 39,95 9
57 Orth, Mauritz GER 12561 Smart Box  StSC BW042 1999 38,48 9
58 Hestermann, Philipp GER 11308 Navicula  WYC BW002 1996 38,16 9
59 Vetter, Lars GER 11386 Findus  OSCG BW048 1999 32,60 9
60 Schlindwein, Maike GER 10673 Wasserflitzer  SCGN BW105 1998 31,81 9
61 Stöcker, Kevin Rafael GER 10211 Youyou  StSC BW042 1998 28,88 9
62 Sessler, Paul GER 11391 Black Pearl  SCOE BW026 1998 28,05 9
63 Hambsch, Kristin GER 12670 Sprotte  SCGN BW105 1999 27,41 9
64 Lendler, Lara GER 12007 Windwitch  SCLa BW127 2000 27,12 9
65 Weber, Tilman GER 11074 Okeanos  StSC BW042 1999 25,99 9
66 Hoffmann, Paul GER 11410 Calvin  STSC BW042 1998 24,80 9
67 Griveaux, Florian GER 12410   SVN BW046 2000 23,90 9
68 Hestermann, Iris GER T Trine  WYC BW002 1998 13,57 9
69 Rieper, Michel GER 11274 Speedy Gonzales  YLB BW015 1996 87,18 8
70 Buhl, Tim GER 12328 TIMberland II  WWRA BW134 1997 66,00 8
71 Mayer, Luca GER 12083 Barrediesle  KYC BW005 2000 36,10 8
72 Hafner, Annika GER 11183 Fenomeno  WYC BW002 2000 6,80 8
73 Veser, Fabio GER 8762 Optimal  WWRA BW134 1998 82,71 7
74 Weber, Philipp GER 12148 Millenium Falcon  BYCUE BW001 1997 79,90 7
75 Groß, Carolin GER 11269 Stormrider  WYC BW002 1996 73,97 7
76 Fritz, Charlotta GER 11303 Sjöhare  SMCUE BW044 1999 53,97 7
77 Rietschel, Caroline GER 11025 Baldrian  YLB BW015 2000 52,36 7
78 Degner, Maximilian GER 1303 Sjöhare  SMCUE BW044 2000 17,09 7
79 Lendler, Nina GER 1 Ninifetz  SCLa BW127 2000 3,53 7
80 Hövel, Tobias GER 7553   SCLa BW127 1994 73,18 6
81 Hövel, Markus GER 6614   SCLa BW127 1996 69,31 6
82 Taubert, Marc GER 12542 Seehund  SMYVB BW089 1997 57,04 6
83 Neumeyer, Lilith GER 10726 Jupiter  YCRA BW003 1997 53,06 6
84 Seitz, Michelle GER 9389 R2D2  BYCUE BW001 1998 41,71 6
85 Löffler, Vanessa GER 12542   SMYVB BW089 1997 39,98 6
86 Ramin, Max GER 9789 KID  STSGS BW141 1997 38,88 6
87 Roos, Aaron GER 8523   RCR BW057 2000 28,38 6
88 Faisst, Stefanie GER 10633 Master of Desaster  YCRA BW003 1997 25,66 6
89 Brehm, Michael GER 791 Idefix  SCGN BW105 1999 23,22 6
90 Hövel, Lukas GER 10635 Lightning  SCLa BW127 1999 22,97 6
91 Hiss, Valerie GER 12364 Speed Box  YCI BW027 1997 21,61 6
92 Kistner, Julia GER 10248 Obelix  SCGN BW105 1998 15,38 6
93 Frei, Joel GER 10726 Admiral v. Schneider  YCRA BW003 1999 13,25 6
94 König, Paul G 8348 Delphin  WYC BW002 0 12,13 6
95 Fischer, Timo GER 9   SCLH   0 12,05 6
96 Müller, Moritz GER 11818 Poseidon  KYC   0 6,71 6
97 Niedermeier, Luis GER 12088 Nueva Zelanda  YCM BW006 2000 6,64 6
98 Knödler, Marius GER 10528 Geronimo  VWWC BW144 1995 93,44 5
99 Müller, Jonas Z 768 Meli Melo  SCR   1999 46,47 5
100 Pfister, Jannis GER 12334 Sail&Fun le  WWRA BW134 1998 37,18 5
101 Bärlocher, Joel SUI 1177 Blue Miracle  SCR   1998 30,98 5
102 Schönherr, David GER 4 Le faucon  YCL BW004 1995 27,88 5
103 Müller, Tibor SUI 1 Frosch  SCR   1999 15,49 5
104 Winkelhausen, Simon GER 1999 Wellenreiter  YCL BW004 1997 12,39 5
105 Gürgen, Julius GER 5   YCL BW004 2000 9,29 5
106 Bellgardt, Sarah GER 12523 Sternschnuppe  YCL BW004 2000 6,20 5
107 Zeininger, Liesa GER 2585 Flotte Lotte  YCL BW004 2001 3,10 5
108 Görig, Britta GER 10502 Free Willi  YCDE   1996 94,89 4
109 Bertsch, Jonas GER 11740 The Dolphin  YCI BW027 1998 75,96 4
110 Ullmann, Moritz GER 11025 Spyder  YLB BW015 1997 66,30 4
111 Rietschel, Franziska GER 12026 Kartoffelbrei  YLB BW015 1998 57,81 4
112 Bertsch, Chiara GER 11852 Caipiranha  YCI BW027 2001 26,16 4
113 Croissant, Jan Philipp GER 11677 Kleine Welle  YLB BW015 1995 104,00 3
114 Roos, Maike GER 12018   SVWu   0 102,54 3
115 Augustin, Teresa GER 10294   WHW BW078 1999 100,76 3
116 Bohlinger, Vanessa GER 10417   WSV-BL   0 100,59 3
117 Roos, Maren GER 12218   SVWu   0 99,52 3
118 Trötsch, Heiko GER 10906 Maserati  WWRA BW134 1996 96,13 3
119 Kebschull, Elisa GER I   RCR BW057 0 93,49 3
120 Wollenbecker, Hermann GER 10527 Herminator  YCBi   0 91,00 3
121 Wollenbecker, Wilhelm GER 10449 Zwilling  YCBi   0 89,56 3
122 Hüttl, Lara GER 10 Bounty  BYCUE BW001 1996 88,11 3
123 Koch, Moritz GER 10286   SKF BW041 1999 83,32 3
124 Zimmermann, Elia SUI 1320 Alinga  YCA   0 81,43 3
125 Steiner, Bela GER 12150 Kenterprise  BYCUE BW001 1996 76,64 3
126 Krämer, Julian GER 8459   MVST   0 70,52 3
127 Friede, Irina GER 9754   WHW BW078 1997 67,82 3
128 Müller, Andrea GER 10488   SKL   0 67,41 3
129 Schaffer, Nick AUT 963   YCH   0 65,61 3
130 Blum, Jean-Paul GER 10173 Quacks  SCNS   0 60,67 3
131 Hartung, Nils GER 9029   RCR BW057 1998 57,30 3
132 Engelmann, Alisa GER 12703 na und  YCL BW004 1999 41,89 3
133 Kränkel, Julius GER 12115 greased Lightning  YCM   1997 40,72 3
134 Rockenbauch, Robin GER 12006   SCNS S005 2001 39,21 3
135 Steurer, Henrik AUT 1144   YCH   0 38,15 3
136 Klatt, Nils GER 8466 Rennschnecke  YCDE   0 37,56 3
137 Schmieder, Maximilian Z 129   YCSI   0 31,78 3
138 Kaller, Lars GER 10866 Lakerider  YCM BW006 0 31,14 3
139 Wiggenhauser, Hans GER 70817 Hermes  SCBO   0 30,33 3
140 Glatzel, Guillaume GER 6978 Der D  SCO R003 0 26,00 3
141 Fäßler, Leonie GER 10647   WYC BW002 1998 24,41 3
142 Weinschenk, Felix GER 11219   MVST   0 23,51 3
143 Maier, Jakob Ger 11255 Opti GT  SMCUE BW044 0 23,11 3
144 Engelmann, Niklas GER 12199 na ja  YCL BW004 0 21,67 3
145 Roth, Klara GER X Klaki  WYC BW002 1998 19,84 3
146 Lüdke, Simon GER ohne   SVS BW041 0 19,38 3
147 Muchenberger, Florentin GER 8441   HSCF   0 18,10 3
148 Lemcke, Jule GER 10994 Ichtys  YCRA BW003 1997 16,77 3
149 Lenius, Nils GER 11307   SCU BW009 1998 15,26 3
150 Rockenbauch, Riko GER 9006   SCNS S005 2003 15,08 3
151 Simnacher, Juri CZE 310   JSR BW115 0 14,37 3
152 Walter, Alexander GER X1   WYC BW002 0 13,73 3
153 Böhler, Nina GER 10994   YCRA BW003 1996 13,56 3
154 Hillerkuß, Ulrike GER 11573   SvN BW046 1999 13,48 3
155 Kern, Amelie GER 7065 Seegans  SSCM   0 12,67 3
156 Mauch, Julia GER 10975   STSC BW042 1998 11,63 3
157 Keck, Patrick GER 10582 White Shark  SKM   0 9,58 3
158 Krämer, Jakob GER 11224   MVST   0 8,81 3
159 Gundlach, Robin GER 12582 H2O-Ratte  WWRA BW134 1999 7,75 3
160 Beirer, Björn GER 4630   YCSI   0 7,22 3
161 Thum, Moritz GER 12039 filou  YCM BW006 0 7,19 3
162 Hillerkuß, Clara GER 8862   SvN BW046 0 6,74 3
163 Greene, Erik GER 6844 Urmel  SCNB   0 6,33 3
164 Wöstmann, Thomas GER II   RCR BW057 0 6,03 3
165 Krämer, Valentin GER 7777   MVST   0 5,88 3
166 Klein, Michael GER 10476 Zornigel  SCBO   0 5,78 3
167 Käser, Paul GER 12046 Finnlandia II  LSC   0 4,79 3
168 Rentschler, Patrick 11   YCSI   0 4,33 3
169 Roos, Ruben GER 9028   RCR BW057 0 3,02 3
170 Keck, Luis L 10 Bonito  SKM   0 2,40 3
171 Roeck, Marie-Carmen GER 11389 Happy Dolphin  SCOE BW026 2000 1,94 3
172 Plasberg, Fridhjof GER 928 Winnetou  VWWC BW144 1996 72,89 2
173 Alles, Svenja GER 9392   OSC   0 16,97 2
174 Heck, Philipp GER 10303 Just4me  SGUE BW019 1997 45,73 1
175 Pendzich, Lukas XX   OSC   0 45,23 1
176 Kramer, Jona GER 8435   SGUE BW019 0 39,20 1
177 Mortier, Nicola GER 11049   SCOE BW026 0 28,65 1
178 Pendzich, Simon GER 11341   OSC   0 28,27 1
179 Blankenhorn, Paul Arne G 7685       0 16,96 1
180 Conrad, Tom GER 12714   SGUE BW019 0 13,07 1
181 Brückmann, Valentin GER 12713   SGUE BW019 2000 6,53 1
182 Glaser, Yannik GER 6799       0 5,65 1
183 Reischmann, Simon GER 8681   SMCUE BW044 0 4,36 1
 

erzeugt mit RL+, dem Ranglistenprogramm, © Daniel Gebühr, www.gebuehr.net