



Abkürzungen in Ergebnislisten
Immer wieder tauchen in Ergebnislisten interessante Abkürzungen auf, die teilweise auch unterschiedlich eingesetzt werden. Alle Abkürzungen kommen aus den Wettfahrtregeln (WR) der ISAF (dort heißen sie Racing Rules of Sailing RR und sind - leider nur auf Englisch - herunterladbar: www.sailing.org/racingrules.php).
Verzeichnis der Abkürzungen
| Abkürzung | ausgeschrieben | Anwendung |
|
|
Black flag disqualification |
Teilnehmer befand sich ganz oder in Teilen vor dem Startsignal jenseits der Startlinie. Streichbar nach RR 30,3. |
| DGM | Disqualification gross misconduct | erhält ein Teilnehmer z.B. wegen Unsportlichkeit, nicht streichbar und führt möglicherweise zu weiteren Ausschlüssen (RR 69.1), da Verstöße an die Verbände gemeldet werden müssen. |
| DNC | Did not come | Ist nicht erschienen. Wird auf den Ergebnislisten aufgeführt, da einige Punkte z.B. wg. DSQ oder DNS nach der Anzahl der gemeldeten Teilnehmer berechnet werden. Zählt aber nicht zur Ranglisten-Starterzahl! |
| DNE | Disqulification not excludable | nicht streichbar nach RR 89.3. Bei Regatten mit mehreren Läufen können Verstöße gegen RR 2 - 30,3 - 42 (mit 67) - 69.1 so geahndet werden. |
| DNF | Did not finish | erhält ein Teilnehmer, wenn er nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert. |
| DNS | Did not start | erhält ein Teilnehmer, der nicht innerhalb des Zeitlimits die Startlinie passiert. |
| DSQ | Disqulified | erhält ein Teilnehmer nach einer Protestverhandlung, wenn er z.B. nach Regel 10, 14, 42 oder anderen schuldig gesprochen worden ist. DSQ ist streichbar |
| OCS | On course side | War innerhalb des 1-Minuten-Zeitraumes auf der Bahnseite der Startlinie und ist daher nicht korrekt gestartet (Frühstarter). Streichbar. |
| RAF | Retired after finishing | Aufgabe nach dem Zieldurchlauf. |
| RDG | Redress given | Teilnehmer wurde auf die genannte Position gesetzt (Wiedergutmachung). |
| SCP | Scoring penalty | Punktstrafe. Kommt bei den Optis eher nicht vor... Zum Beispiel, wenn ein Segler sich bei großen Wettbewerben nicht in der Teilnehmerliste ein- oder austrägt. |
| ZFP | Z-Flag penalty | Der Teilnehmer erhält dafür, dass er sich innerhalb des 1-Minuten-Signals auf der Bahnseite der Startlinie aufhielt, eine 20%-Punktstrafe auf sein Lauf-Ergebnis (RR 30,2). |
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. Bitte mailt Erweiterungen oder Verbesserungen an webmaster@opti-bw.de