DODV Baden-Württemberg
Landesmeisterschaft Opti B 2008
Segler/innen, die nicht Mitglied in der DODV sind, werden in grauer Schrift dargestellt.

zuletzt aktualisiert am 25. Juli 2008 um 07:22:14
 

Pl. Name Segelnummer Bootsname Verein DSV-Code Jg. Punkte W.
1 Siegle, Nils GER 11712 Queen Mary 3  RCR BW057 1996 108,67 9
2 Funken, Viviana GER 12192 La Optimista  SCS BW011 1996 107,82 9
3 Piesche, Jonas GER 10303 Seehas  SGUE BW019 1996 105,70 9
4 Warkus, Yannick GER 12149 Interceptor  BYCUE BW001 1996 101,84 9
5 Uecker, Sebastian GER 11781 Waverunner  YCI BW027 1996 101,35 9
6 Kühn, Julia GER 12083 Barrediesle  KYC BW005 1997 100,96 9
7 Rimmele, Anica GER 11621 Blumi2  YCI BW027 1996 99,49 9
8 Roeck, Sarah GER 11389 Happy Dolphin  SCOE BW026 1996 98,69 9
9 Orth, Lukas GER 11410 Luki Sailor  StSC BW042 1997 96,71 9
10 Schenk, Christian GER 11977 Black Pearl  RCR BW057 1996 96,33 9
11 Vikas, Alexandros GER 1410 Hale Bopp  StSC BW042 1997 93,23 9
12 Mandel, Hannes-Marian GER 10635 Lightning  HeiSC BW098 1997 89,10 9
13 Schrimper, Felix GER 11817 Seelöwe  KYC BW005 1996 87,41 9
14 Gebühr, Julian-Samuel GER 11040 Nimbus2008  STSGS BW141 1997 86,48 9
15 Rimmele, Hendrik GER 12310 Miraculix  YCI BW027 1998 83,88 9
16 Niedermeier, Max GER 12088 Nueva Zelanda  YCM BW006 1996 81,82 9
17 Hettich, Julian GER 12036 Hai Happen  StSC BW042 1997 75,36 9
18 Bauer, Tobias GER 10525   StSC BW042 1998 75,22 9
19 Bertsch, Jonas GER 11740 The Dolphin  YCI BW027 1998 74,32 9
20 Renz, Manuel GER 11073   StSC BW042 1996 68,41 9
21 Scheffold, Johannes GER 11134 Matchbox  WYC BW002 1996 67,62 9
22 Haufe, Carl-Niklas GER 10863 Hobbes  STSC BW042 1997 64,15 9
23 Groß, Carolin GER 11269 Stormrider  WYC BW002 1996 58,04 9
24 Kröner, Timo GER 12171 Black Pearl  SCOR BW084 1998 49,63 9
25 Rimmele, Lioba GER 11217 Löwentatz  YCI BW027 1999 46,44 9
26 Federspiel, Nick GER 11303x Speedbox  WYC BW002 1998 46,28 9
27 Boog, Nathalie GER 11622 Iversenkdi  AWSC BW154 1999 43,90 9
28 Schaufler, Alexa GER 11268 Hans  WYC BW002 1997 40,31 9
29 Haufe, Paul Jannik GER 9909 Optisaurus rex  STSC BW042 2000 39,64 9
30 Orth, Mauritz GER 11979 Tornado Sailor  StSC BW042 1999 22,63 9
31 Boog, Daniel GER 11338 Octopussy  AWSC BW154 2001 18,43 9
32 Dixa, Dennis GER 11133 Firlefanz  VWWC BW144 1997 14,36 9
33 Niedermeier, Luis GER 10716 Geronimo  YCM BW006 2000 8,32 9
34 Wiedenbach, Paul GER 11390 Speedix  SCOE BW026 1996 70,01 8
35 Sessler, Paul GER 11391 Black Pearl  SCOE BW026 1998 26,31 8
36 Rieper, Michael GER 11274 Speedy Gonzales  YLB BW015 1996 85,81 7
37 Ullmann, Moritz GER 11025 Spyder  YLB BW015 1997 60,91 7
38 Utsch, Benjamin GER 11722 Wegwienix  YCM BW006 1998 9,95 7
39 Fischer, Sven GER 9766   SMYV   1997 7,67 7
40 Henke, Jakob GER 8488   SRVL BW151 1996 81,07 6
41 Plasberg, Fridhjof 3971 Winnetou  VWWC BW144 1996 40,07 6
42 Hülß, Ina GER 9909 Blubberpeng  STSGS BW141 1997 37,47 6
43 Heger, Moritz GER 10752 Heizkörper  YCI BW027 2000 34,50 6
44 Weber, Tilman GER 850 Glücklicher Löwe  StSC BW042 1999 15,16 6
45 Kubeth, Anabelle GER 12241 Finlandia  LSC BA097 1996 72,91 5
46 Böhler, Janis GER 10993 Cayennle  YCRA BW003 2000 67,09 5
47 Schrimper, Carolin GER 11818 Poseidon  KYC BW005 1998 49,15 5
48 Gundlach, Patrick GER 10500x H2O Floh  WWRA BW134 1997 106,13 4
49 Wiessner, Max GER 12112 spassbox  YCL BW004 1999 87,82 4
50 Thimm, Mareike GER 11129 no name  YLB BW015 1996 72,74 4
51 Zartl, Leon GER 12199 Teufelskerl  YCL BW004 2000 63,59 4
52 Lauber, Alexandra GER 11727 Aegean Queen  BYCUE BW001 1996 62,35 4
53 Scheuffele, Marie GER 11133 Magic Box  WYC BW002 1998 60,94 4
54 Pfister, Jannis GER 11881x Sail&Fun le  WWRA BW134 1998 60,61 4
55 Mortier, Florian GER 7378   SCOE   1999 60,47 4
56 Siegelin, Florian GER 10535   SMCUE BW044 1996 35,02 4
57 Dietrich, Annika GER 1026X Admiral v. Schneider  YCRA BW003 1997 33,03 4
58 Brüderlin, Lennart GER 11114   SKF BW041 1998 19,85 4
59 Emberger, Benjamin AUT 945   YCB   1997 13,57 4
60 Schneider, Luca GER 10975 Hägar  YCRA BW003 2000 6,42 4
61 Ritschel, Paul GER 10250 Lucky Bug  SCGN   1998 81,78 3
62 Friede, Irina GER 9754   WHW BW078 1997 76,00 3
63 de Meleghy, Viktor GER 8537   WHW BW078 1997 69,67 3
64 Rockenbauch, Robin GER 9006     S005 2001 57,00 3
65 Frank, Alexandra GER 8   SCLH BW038 1996 47,19 3
66 Buntak, Fabian GER 11219 Capper  MVS N112 1996 46,00 3
67 Melvin, Sebastian GER 9029   HSVK BW082 1996 44,33 3
68 Werner, Jonathan GER 11945   StSC BW042 1999 35,84 3
69 Derendorf, Till GER 6864   HSVK BW082 1998 25,33 3
70 Griveaux, Jules GER 5035   SVN BW046 1997 23,90 3
71 Weisenbach, Niklas GER 10421   SC-Ho BW132 1998 23,32 3
72 Hauf, Andree GER 10293   SKL BW079 1996 20,22 3
73 Münster, Steven GER 6766   HSVK BW082 1998 19,00 3
74 Chorus, Pascal GER 6880   HSVK BW082 1996 12,67 3
75 Riehle, Judith GER 5545   SVN BW046 1996 11,95 3
76 Blonigen, Antonie GER ohne   SKL BW079 1996 6,74 3
77 Griveaux, Florian GER 8075   SVN BW046 2000 5,97 3
78 Weber, Kassandra GER 8483   SRVL BW151 1998 5,83 3
79 Weber, Philipp GER 12148 Millenium Falcon  BYCUE BW001 1997 84,47 2
80 Görig, Britta GER 9028 Free Willi  YCDE   1996 80,57 2
81 Steiner, Bela GER 12150 Kenterprise  BYCUE BW001 1996 55,38 2
82 Quendler, Michael AUT 963   YCH   1997 97,16 1
83 Trötsch, Heiko GER 10906 Maserati  WWRA BW134 1996 88,16 1
84 Ressel, Philipp GER 1 Racer  SMCUE   1997 87,97 1
85 Tritthardt, Firmin GER 12329 Böe  WWRA BW134 1997 86,37 1
86 Schobel, Lukas AUT 729   YCH   1997 84,57 1
87 Schrempp, Luca GER 8 Hot Chili  WWRA BW134 1998 82,77 1
88 Lukoschek, Louisa GER 12082 Hecht  KYC BW005 1996 80,97 1
89 Hüttl, Lara GER 10 Bounty  BYCUE   1996 65,57 1
90 Menner, Jan Philip GER 12049   LSC   1997 54,38 1
91 Christa, Patrick AUT 8541   ACH   1998 53,98 1
92 Buhl, Tim GER 12328 TIMberland  WWRA BW134 1997 50,38 1
93 Willi, Urban SUI 128722   ASC   1997 46,78 1
94 Hartung, Julian GER 9029   RCR BW057 1996 45,23 1
95 Holfenstein, Christina AUT 1088   YCH   1997 43,18 1
96 Christa, Julia AUT 8541 Optidüse  YCH   1996 39,58 1
97 Veser, Fabio GER 8377 Blitz  WWRA BW134 1998 34,19 1
98 Schwarz, Anika GER 8650 Seerobbe  RCR BW057 1998 33,93 1
99 Rietschel, Franziska GER 12026 Kartoffelbrei  YLB   1998 33,59 1
100 Rohde, Paul AUT 998   YCH   1998 32,39 1
101 Drexel, Julius AUT 998 Rennmaus  BSC   1997 30,59 1
102 Heck, Philipp GER 7448 Just4me  SGUE   1997 30,39 1
103 Giel, Sebastian GER 12082 Hecht  KYC   1996 28,79 1
104 Buchholz, Alexander GER 10725 Skarabäus  YCRA BW003 1998 26,99 1
105 Urban, Willi SUI 128722 Bartimäus  ASC   1997 22,39 1
106 Wiedenbach, Laura GER 11881   SCOE BW026 1999 21,59 1
107 Rietschel, Caroline GER 11025 Baldrian  YLB   2000 19,19 1
108 Brandau, Cora GER 11031 Optimiststück  RCR BW057 1996 16,96 1
109 Bilger, Theresa GER 10879 Dundee  SCOE BW026 2000 12,59 1
110 Bock, Moritz GER 77 Flitzer  BYCUE BW001 1996 10,80 1
111 Leers, Immanuel GER 8350   SKF BW041 1996 9,00 1
112 Götz, Leon GER 6493   WWRA BW134 1998 5,40 1
113 Klötzer, Adrian 39 Idefix  BYCUE   1996 4,80 1
114 Löffler, Vanessa GER 9767   SMYVB   1997 3,60 1
115 Fritz, Charlotta G 8820 Brösel  SMCUE BW044 1999 3,20 1
116 Kränkel, Julius GER 3   YCM   1998 1,60 1
 

erzeugt mit RL+, dem Ranglistenprogramm, © Daniel Gebühr, www.gebuehr.net