DODV Baden-Württemberg
Jahresrangliste 2008
Segler/innen, die nicht Mitglied in der DODV sind, werden in grauer Schrift dargestellt.

zuletzt aktualisiert am 07. November 2011 um 16:32:42
 

Pl. Name Segelnummer Bootsname Verein DSV-Code Jg. Punkte W.
1 Siegle, Nils GER 11712 Queen Mary 3  RCR BW057 1996 111,11 9
2 Steidle, Matthias GER 12346 Vulcano  BYCUE BW001 1995 109,20 9
3 Roeck, Sarah GER 11389 Happy Dolphin  SCOE BW026 1996 106,48 9
4 Warkus, Yannick GER 12149 Interceptor  BYCUE BW001 1996 105,97 9
5 Gundlach, Patrick GER 12327 H2O Floh  WWRA BW134 1997 105,58 9
6 Bayer, Jeremias GER 11985 Tip Top  SCS BW011 1995 104,85 9
7 Piesche, Jonas GER 10303 Seehas  SGUE BW019 1996 103,15 9
8 Kern, Dorian GER 11768   STSC BW042 1995 100,97 9
9 Kühn, Julia GER 12083 Barrediesle  KYC BW005 1997 100,96 9
10 Uecker, Sebastian GER 11781 Waverunner  YCI BW027 1996 99,30 9
11 Vikas, Alexandros GER 1410 Hale Bopp  StSC BW042 1997 96,41 9
12 Scheffold, Johannes GER 11134 Matchbox  WYC BW002 1996 96,38 9
13 Schenk, Christian GER 11977 Black Pearl  RCR BW057 1996 96,36 9
14 Rimmele, Hendrik GER 12310 Miraculix  YCI BW027 1998 94,10 9
15 Schrimper, Felix GER 11817 Seelöwe  KYC BW005 1996 91,84 9
16 Bauer, Tobias GER 10525 Beluga  StSC BW042 1998 89,83 9
17 Gebühr, Julian-Samuel GER 11040 Nimbus2008  STSGS BW141 1997 89,45 9
18 Wiemers, Moritz GER 11534 jolly jumper  YLM BW030 1995 87,66 9
19 Bertsch, Jonas GER 11740 The Dolphin  YCI BW027 1998 86,97 9
20 Mortier, Florian GER 12499 pizza diavola  SCOE BW026 1999 85,49 9
21 Mandel, Hannes-Marian GER 10635 Lightning  HeiSC BW098 1997 84,45 9
22 Niedermeier, Max GER 12088 Nueva Zelanda  YCM BW006 1996 83,92 9
23 Böhler, Jannis GER 12335   YCRA BW003 2000 83,87 9
24 Orth, Lukas GER 11410 Luki Sailor  StSC BW042 1997 82,41 9
25 Henke, Jakob GER 8488   SRVL BW151 1996 82,27 9
26 Pfister, Jannis GER 12334 Sail&Fun le  WWRA BW134 1998 81,88 9
27 Steidle, Konstantin GER 11839 Phönix  BYCUE BW001 1998 81,82 9
28 Knödler, Marius GER 10528 Geronimo  VWWC BW144 1995 80,11 9
29 Rieper, Michel GER 11274 Speedy Gonzales  YLB BW015 1996 79,62 9
30 Rimmele, Lioba GER 11217 Löwentatz  YCI BW027 1999 77,22 9
31 Federspiel, Nick GER 11267 Herta  WYC BW002 1998 76,15 9
32 Schrimper, Carolin GER 12469 Horschtle  KYC BW005 1998 75,75 9
33 Wiedenbach, Paul GER 11390 Speedix  SCOE BW026 1996 74,97 9
34 Tritthardt, Firmin GER 6 Böe  WWRA BW134 1997 72,76 9
35 Scheuffele, Marie GER 12647 Härte 10  WYC BW002 1998 72,03 9
36 Hettich, Julian GER 12036   StSC BW042 1997 71,03 9
37 Olbrich, Christoph GER 12186 Kiwi  StSC BW042 1995 70,59 9
38 Croissant, Jan Philipp GER 11677 Kleine Welle  YLB BW015 1995 70,15 9
39 Groß, Carolin GER 11269 Stormrider  WYC BW002 1996 68,18 9
40 Kröner, Timo GER 12171 Black Pearl  SCOR BW084 1998 67,22 9
41 Zartl, Leon GER 12585 Teufelskerl  YCL BW004 2000 67,19 9
42 Ullmann, Moritz GER 11025 Spyder  YLB BW015 1997 63,88 9
43 Renz, Manuel GER 11073   StSC BW042 1996 61,59 9
44 Haufe, Paul Jannik GER 12701   STSC BW042 2000 58,86 9
45 Schenk, Daniel GER 10904 Mirko  StSC BW042 1995 58,28 9
46 Weisenbach, Niklas GER 10421   SC-Ho BW132 1998 57,66 9
47 Hiss, Marlon GER 12365 Kahn Olli  YCI BW027 1998 56,57 9
48 Boog, Nathalie GER 11622 Iversenkdi  AWSC BW154 1999 54,05 9
49 Werner, Jonathan GER 11945 Donnerkeil  StSC BW042 1999 51,16 9
50 Wiedenbach, Laura GER 11881 la raffica  SCOE BW026 1999 49,78 9
51 Schaufler, Alexa GER 11268 Hans  WYC BW002 1997 49,59 9
52 Heger, Moritz GER 12728 Heizkörper  YCI BW027 1999 46,11 9
53 Diesch, Theresa GER 1135   WYC BW002 1998 44,84 9
54 Haufe, Carl-Niklas GER 10863 Hobbes  STSC BW042 1997 42,05 9
55 Orth, Mauritz GER 12561 Smart Box  StSC BW042 1999 34,89 9
56 Dixa, Dennis GER 11045 Gorch Föckchen  VWWC BW144 1997 34,23 9
57 Schaufler, Christian GER 11267 Herta  WYC BW002 1995 32,27 9
58 Bilger, Theresa GER 10879 Dundee  SCOE BW026 2000 31,82 9
59 Niedermeier, Luis GER 12088 Nueva Zelanda  YCM BW006 2000 31,63 9
60 Sessler, Paul GER 11391 Black Pearl  SCOE BW026 1998 25,88 9
61 Boog, Daniel GER 12170 Daniel Düsentrieb  AWSC BW154 2001 22,57 9
62 Schneider, Luca GER 11700 Avatar  YCRA BW003 2000 17,79 9
63 Utsch, Benjamin GER 11722 Wegwienix  YCM BW006 1998 15,06 9
64 Steiner, Katalin NOR 3050 R2D2  BYCUE BW001 1994 94,10 8
65 Steiner, Bela GER 12150 Kenterprise  BYCUE BW001 1996 72,60 8
66 Knapp, Hannah GER 11 kinkoi  StSC BW042 1995 46,98 8
67 Wiessner, Max GER 12112 spassbox  YCL BW004 1999 87,36 7
68 Thimm, Mareike GER 11129 no name  YLB BW015 1996 78,55 7
69 Wiessner, Paul GER 11916 Nemo  YCL BW004 1996 68,43 7
70 Lauber, Alexandra GER 11727 Aegean Queen  BYCUE BW001 1996 56,85 7
71 Brüderlin, Lennart GER 11760   SKF BW041 1998 48,74 7
72 Dietrich, Annika GER 11781 Waverunner  YCRA BW003 1997 43,13 7
73 Diez, Hannah GER 11978 You You  StSC BW042 1995 40,63 7
74 Funken, Viviana GER 12192 La Optimista  SCS BW011 1996 99,78 6
75 Treiber, Florian GER 12249 aqua in bocca  SC-HONAU 73 BW132 1997 96,07 6
76 Wolf, Naomi GER 11860 Flinke Flosse  K HA048 1995 75,22 6
77 Rimmele, Anica GER 11621 Blumi2  YCI BW027 1996 74,69 6
78 Weber, Chiara GER 7911   SRVL BW151 1994 59,52 6
79 List, Patricia GER 11134 Matchbox  WYC BW002 1998 57,80 6
80 Scheible, Claudius AUT 3 jolly jumper  YCB   0 55,56 6
81 Dietrich, Theresa GER 10260 Moskito  YCRA BW003 1998 52,28 6
82 Simnacher, Juri CZE 310   JSR BW115 1998 51,55 6
83 Wolf, Naomi GER 11860 Flinke Flosse  HSVK BW082 1995 48,83 6
84 Ade, Christof GER 12189 Columbus  SKF BW041 1998 46,28 6
85 Bayer, Miriam GER 8863   SCS BW011 1997 44,86 6
86 Rockenbauch, Robin GER 12006   SCNS S005 2001 38,11 6
87 Kastl, Vanessa GER 12386 follow me...  WYC BW002 1997 37,91 6
88 Gaebert, Sebastian GER 9549 Lurchi  SKF BW041 0 35,35 6
89 Neßl-Doms, Mauritio M Phönix  YCM BW006 0 25,73 6
90 Gölz, Leon GER 6493 Westwind 12  WWRA BW134 0 25,71 6
91 Mayer, Christian GER 12480 Haiflosse  YCI BW027 1999 18,24 6
92 Weber, Tilman GER 11074 Okeanos  StSC BW042 1999 15,35 6
93 Keck, Luis L 10 Bonito  SKM   0 6,42 6
94 Görig, Britta GER 10502 Free Willi  YCDE   1996 89,95 5
95 Weber, Philipp GER 12148 Millenium Falcon  BYCUE BW001 1997 39,73 5
96 Trötsch, Heiko GER 10906 Maserati  WWRA BW134 1996 88,47 4
97 Christa, Patrick AUT 8541   ACH   1998 87,76 4
98 Buhl, Tim GER 12328 TIMberland II  WWRA BW134 1997 58,22 4
99 Schrempp, Luca GER 8 Hot Chili  WWRA BW134 1998 54,65 4
100 Kränkel, Julius GER 12115 greased Lightning  YCM   1997 47,67 4
101 Veser, Fabio GER 8762 Optimal  WWRA BW134 1998 46,75 4
102 Hüttl, Lara GER 10 Bounty  BYCUE BW001 1996 45,04 4
103 Fritz, Charlotta GER 11303 Sjöhare  SMCUE BW044 1999 41,62 4
104 Rietschel, Franziska GER 12026 Kartoffelbrei  YLB BW015 1998 40,23 4
105 Leonhardt, Sandra GER 9119 Frechdax  VWWC BW144 1995 38,99 4
106 Bochmann, Robert GER 10092 Nimbus 2000  SMCUE BW044 1995 37,54 4
107 Siegelin, Florian GER 10535   SMCUE BW044 1996 35,02 4
108 Klötzer, Adrian 39 Idefix  BYCUE   1996 28,79 4
109 Bock, Moritz GER 77 Flitzer  BYCUE BW001 1996 18,62 4
110 Fischer, Sven GER 12543 Fishbone  SMYVB BW089 2000 13,42 4
111 Buchholz, Alexander GER 10725 Skarabäus  YCRA BW003 1998 12,05 4
112 Rietschel, Caroline GER 11025 Baldrian  YLB BW015 2000 6,92 4
113 Löffler, Vanessa GER 12542   SMYVB BW089 1997 5,55 4
114 Leers, Immanuel GER 8350   SKF BW041 1996 4,58 4
115 Reinbott, Felix GER 11194   RCR BW057 1996 99,93 3
116 Beuttler, Felix GER 12185 King Arthur  StSC BW042 1994 99,14 3
117 Hövel, Markus GER 10752   SCLa BW127 1996 97,15 3
118 Schlindwein, Benjamin GER 12669 Black Pearl  SCGN BW105 1995 86,89 3
119 Ritschel, Paul GER 12546 Wellenreiter  SCGN BW105 1998 81,78 3
120 Schwarz, Paul GER 11259   SKF BW041 1994 80,55 3
121 Friede, Irina GER 9754   WHW BW078 1997 76,00 3
122 Mortier, Nicola GER 11049   SCOE BW026 0 74,56 3
123 Diebold, Christian GER 12023   RCR BW057 1997 73,03 3
124 Hestermann, Philipp GER 11308 Navicula  WYC BW002 1996 71,62 3
125 Hövel, Tobias GER 7553   SCLa BW127 1994 70,04 3
126 Luhmann, Miro leer       0 70,00 3
127 de Meleghy, Viktor GER 8537   WHW BW078 1997 69,67 3
128 Odwald, Pascal GER 11195   RCR BW057 0 69,19 3
129 Hahn, Dominic GER 11074 Okeanos  StSC BW042 1997 68,16 3
130 Tunger, Bianca GER 8282   SCLa BW127 0 65,52 3
131 Kotkowski, Kamil GER Z   RCR BW057 0 65,34 3
132 Sattler, Emile GER 8478   WHW BW078 1995 63,33 3
133 Glatzel, Guillaume GER 6978 Der D  SCO R003 0 61,96 3
134 Buntak, Domenik GER 11224 Cap  MVS N112 1994 61,33 3
135 Klatt, Nils GER 8466 Rennschnecke  YCDE   0 59,41 3
136 Lochmann, Peter GER 10488   SKL BW079 1995 53,93 3
137 Hartung, Nils GER 9029   RCR BW057 1998 53,81 3
138 Plasberg, Fridhjof GER 928 Winnetou  VWWC BW144 1996 53,66 3
139 Kistner, Leoni GER 12668 Wellenreiter  SCGN BW105 1997 51,11 3
140 Münster, Kevin GER 730   HSVK BW082 1995 50,67 3
141 Fabio, Veser GER 8377   WWRA BW134 0 49,21 3
142 Frank, Alexandra GER 8   SCLH BW038 1996 47,19 3
143 Voit, Victoria GER 10319   AMSC BA002 0 46,50 3
144 Buntak, Fabian GER 11219 Capper  MVS N112 1996 46,00 3
145 Huber, Alina GER 10761   JSR BW115 0 45,19 3
146 Melvin, Sebastian GER 9029   HSVK BW082 1996 44,33 3
147 Hiss, Valerie GER 12364 Speed Box  YCI BW027 1997 43,37 3
148 Kaller, Lars GER 10866 Lakerider  YCM BW006 1999 40,11 3
149 Staab, Luisa GER 9223   SRVL BW151 0 40,00 3
150 Tim, Buhl GER 85014   WWRA BW134 0 39,37 3
151 Jung, Johannes GER 8522   RCR BW057 0 38,44 3
152 Wiedemann, Malte GER 3664   HSVK BW082 1995 38,00 3
153 Happel, Paul-Martin GER II   RCR BW057 0 34,59 3
154 Bein, Louis GER II Jolly Jumper jr.  YCM BW006 0 34,38 3
155 Krosch, Christine GER 11072   StSC BW042 0 34,08 3
156 Lendler, Lara GER 11740 Windwitch  SCLa BW127 2000 33,89 3
157 Blonigen, Maximilian GER 11927   SKL BW079 1995 33,70 3
158 Beck, Philipp GER 6595   HSVK BW082 1995 31,67 3
159 Pfeuffer, Lisa GER 8448   SCLa BW127 0 31,63 3
160 Koch, Moritz GER 10286   SKF BW041 1999 30,98 3
161 Pillich, Merlin GER 8523   RCR BW057 1996 30,75 3
162 Tschoke, Carl GER 8835   SCNB   0 30,00 3
163 Theuer, Salina GER XV Tramontana  YCM BW006 0 28,65 3
164 Retzlaff, Kenny GER I   SKL BW079 1995 26,96 3
165 Burger, Benjamin AUT 945 Endeavour      0 25,46 3
166 Derendorf, Till GER 6864   HSVK BW082 1998 25,33 3
167 Griveaux, Jules GER 10369 Galileo  SVN BW046 1997 23,90 3
168 Barth, Lenard GER 12436 Hansi  YCRA BW003 1999 23,62 3
169 Walterspacher, David GER I   RCR BW057 1997 23,06 3
170 Neudeck, Jonathan AUT 864   SCLa BW127 0 22,59 3
171 Hauf, Andree GER 10293   SKL BW079 1996 20,22 3
172 Müller, Damian GER 6   SCNB   0 20,00 3
173 Helbok, Maximilian AUT 948   YCB   0 19,38 3
174 Münster, Steven GER 6766   HSVK BW082 1998 19,00 3
175 Schmidt, Joschua GER 5   SGT BA198 0 18,07 3
176 Walter, Alexander GER X1   WYC BW002 0 17,44 3
177 Thum, Moritz GER 12039 filou  YCM BW006 1999 17,19 3
178 Hövel, Lukas GER 10752 Lightning  SCLa BW127 1999 15,81 3
179 Keck, Patrick GER 12931 Sea you later  SKM   2001 14,32 3
180 Kunz-Kaltenhäuser, Leoni GER 89   YLB BW015 0 14,15 3
181 Ulbrich, Janik GER 11157   WVF BW008 0 13,56 3
182 Baus, Roman GER T   SKL BW079 1994 13,48 3
183 Rath, Alexander 1112 Lila Pause  YLB BW015 0 12,73 3
184 Chorus, Pascal GER 6880   HSVK BW082 1996 12,67 3
185 Böwer, Giovanni GER 7215   SKF BW041 0 12,39 3
186 Riehle, Judith GER 5545   SVN BW046 1996 11,95 3
187 Hartung, Julian GER 9029   RCR BW057 1996 11,53 3
188 Schöning, Jakob GER 87884 Il Moro di Venezia  YCM BW006 0 11,46 3
189 Aicheler, Tobias GER 88 Isolde  YLB BW015 0 11,32 3
190 Friedmann, Henning GER 10384   SCLa BW127 1998 11,30 3
191 Pendzich, Lukas XX   OSC   0 10,22 3
192 Gveene, Eric GER 6894   SCNB   0 10,00 3
193 Rehm, Julia GER 10647 James Cook  WYC BW002 1994 9,84 3
194 Gäbert, Sebastian GER 9549   SKF BW041 0 9,29 3
195 Schmid, Heiko GER 10250   SCLa BW127 1998 9,04 3
196 Roos, Aaron GER 12018   RCR BW057 2000 7,69 3
197 Gaebert, Jonathan GER 7215   SKF BW041 0 6,78 3
198 Blonigen, Antonie GER ohne   SKL BW079 1996 6,74 3
199 Rieger, Nicholas 6595   HSVK BW082 1999 6,33 3
200 Griveaux, Florian GER 12410   SVN BW046 2000 5,97 3
201 Alles, Svenja VOBA   OSC BW101 0 5,11 3
202 Weber, Kassandra GER 7911   SRVL BW151 1998 4,88 3
203 Lendler, Nina GER 11740 Windghost  SCLa BW127 2001 4,52 3
204 Paulus, Antonia GER 10902   WVF BW008 0 3,88 3
205 Hestermann, Iris GER T Trine  WYC BW002 1998 2,86 3
206 Pfeuffer, Michael GER 743   SCLa BW127 0 2,26 3
207 Liebig, Florian SUI 1196 Twister  DSMC BW109 2001 1,41 3
208 Bäurle, Franziska GER 11882 Seerobbe  SCLa BW127 1995 97,56 1
209 Ressel, Philipp GER 1 Racer  SMCUE   1997 87,97 1
210 Lukoschek, Louisa GER 12082 Hecht  KYC BW005 1996 80,97 1
211 Held, Tanja GER 10535 Seehund  SMCUE   1994 51,18 1
212 Heck, Philipp GER 10303 Just4me  SGUE BW019 1997 30,39 1
213 Giel, Sebastian GER 12082 Hecht  KYC BW005 1996 28,79 1
214 Götz, Leon GER 6493   WWRA BW134 1998 5,40 1
 

erzeugt mit RL+, dem Ranglistenprogramm, © Daniel Gebühr, www.gebuehr.net