DODV Baden-Württemberg
Grundlagenliste Landesmeisterschaft Opti B 2009
Segler/innen, die nicht Mitglied in der DODV sind, werden in grauer Schrift dargestellt.

zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2009 um 16:25:51
 

Pl. Name Segelnummer Bootsname Verein DSV-Code Jg. Punkte W.
1 Gundlach, Patrick GER 12327 H2O Floh  WWRA BW134 1997 107,00 9
2 Zartl, Leon GER 12199 Teufelskerl  YCL BW004 2000 103,19 9
3 Bauer, Tobias GER 10525 Beluga  StSC BW042 1998 102,83 9
4 Mortier, Florian GER 12499 pizza diavola  SCOE BW026 1999 102,71 9
5 Tritthardt, Firmin GER 12329 Böe  WWRA BW134 1997 99,47 9
6 Treiber, Florian GER 12249 aqua in bocca  SC-HONAU 73 BW132 1997 97,01 9
7 Steidle, Konstantin GER 11839 Phönix  BYCUE BW001 1998 94,34 9
8 Wiessner, Max GER 12112 spassbox  YCL BW004 1999 91,40 9
9 Weisenbach, Niklas GER 10421   SC-Ho BW132 1998 85,38 9
10 Barth, Lenard GER 10724   YCRA BW003 1999 85,06 9
11 Haufe, Paul Jannik GER X Calvin  STSC BW042 2000 84,98 9
12 Scheuffele, Marie GER 11133 Magic Box  WYC BW002 1998 81,48 9
13 Schrimper, Carolin GER 11818 Poseidon  KYC BW005 1998 79,82 9
14 Federspiel, Nick GER 11267 Herta  WYC BW002 1998 78,50 9
15 Rimmele, Lioba GER 11217 Löwentatz  YCI BW027 1999 77,22 9
16 Kröner, Timo GER 12171 Black Pearl  SCOR BW084 1998 77,02 9
17 Hiss, Marlon GER 12365 Kahn Olli  YCI BW027 1998 74,34 9
18 Heger, Moritz GER 10752 Heizkörper  YCI BW027 2000 72,27 9
19 Boog, Nathalie GER 11622 Iversenkdi  AWSC BW154 1999 60,72 9
20 Dixa, Dennis GER 11049 Gorch Föckchen  VWWC BW144 1997 59,12 9
21 Wiedenbach, Laura GER 11881   SCOE BW026 1999 58,20 9
22 List, Patricia GER 11134 Matchbox  WYC BW002 1998 53,64 9
23 Diesch, Theresa GER 11135 Powerbox  WYC BW002 1998 52,61 9
24 Brüderlin, Lennart GER 11114 Waveboard  SKF BW041 1998 50,57 9
25 Boog, Daniel GER 12170 Daniel Düsentrieb  AWSC BW154 2001 50,46 9
26 Schneider, Luca GER 11700 Hägar  YCRA BW003 2000 49,74 9
27 Kastl, Vanessa GER 12386 follow me...  WYC BW002 1997 47,96 9
28 Ade, Christof GER 12189 Columbus  SKF BW041 1998 46,71 9
29 Orth, Mauritz GER 10424 Tornado Sailor  StSC BW042 1999 42,02 9
30 Mayer, Christian GER 12480 Haiflosse  YCI BW027 1999 41,60 9
31 Bilger, Theresa GER 10879 Dundee  SCOE BW026 2000 29,33 9
32 Hiss, Valerie GER 12364 Speed Box  YCI BW027 1997 28,86 9
33 Niedermeier, Luis GER 12088 Nueva Zelanda  YCM BW006 2000 28,51 9
34 Weber, Tilman G 6389 Glücklicher Löwe  StSC BW042 1999 25,99 9
35 Hestermann, Iris GER T Trine  WYC BW002 1998 13,57 9
36 Böhler, Janis GER 10993 Cayennle  YCRA BW003 2000 92,39 8
37 Heege, Jan GER 7956 Wilde Maus  SVS BW041 1998 73,92 8
38 Schaufler, Alexa GER 11268 Hans  WYC BW002 1997 57,71 8
39 Pfister, Jannis GER 12334 Sail&Fun le  WWRA BW134 1998 56,93 8
40 Werner, Jonathan GER 11945 Donnerkeil  StSC BW042 1999 54,52 8
41 Kistner, Leoni GER 12546 Wellenreiter  SCGN   1997 66,74 7
42 Hüllenkremer, Simon GER 6541 Hale Bopp  STSC BW042 2000 23,56 7
43 Lendler, Nina GER 1 Ninifetz  SCLa BW127 2000 4,21 7
44 Bayer, Miriam GER 8863   SCS BW011 1997 44,86 6
45 Lendler, Lara GER 12007   SCLa BW127 2000 30,68 6
46 Hövel, Lukas GER 10635 Lightning  SCLa BW127 1999 13,25 6
47 Buhl, Tim GER 12328 TIMberland II  WWRA BW134 1997 77,87 5
48 Lembcke, Tom GER 11129 no name  YLB BW015 1998 51,68 5
49 Müller, Jonas Z 768 Meli Melo  SCR   1999 46,47 5
50 Sieweke, Niklas GER 12533 Segler Zeitung  WYC BW002 1998 34,10 5
51 Bärlocher, Joel SUI 1177 Blue Miracle  SCR   1998 30,98 5
52 Hoffmann, Paul GER 10904 Mirko  STSC BW042 1998 27,75 5
53 Delakowitz, Frederik GER 2   AWSC BW154 2000 21,11 5
54 Müller, Tibor SUI 1 Frosch  SCR   1999 15,49 5
55 Winkelhausen, Simon GER 6   YCL BW004 1997 12,39 5
56 Gürgen, Julius GER 5   YCL BW004 2000 9,29 5
57 Bellgardt, Sarah GER 3   YCL BW004 2000 6,20 5
58 Hafner, Annika GER 11183 Fenomeno  WYC BW002 2000 5,68 5
59 Zeininger, Liesa GER 2   YCL BW004 2001 3,10 5
60 Veser, Fabio GER 8762 Optimal  WWRA BW134 1998 98,17 4
61 Dietrich, Annika GER 10396 Shaklin  YCRA BW003 1997 80,71 4
62 Dietrich, Theresa GER 10260 Moskito  YCRA BW003 1998 80,56 4
63 Bertsch, Jonas GER 11740 The Dolphin  YCI BW027 1998 75,96 4
64 Rietschel, Caroline GER 11025 Baldrian  YLB BW015 2000 69,96 4
65 Weber, Philipp GER 12148 Millenium Falcon  BYCUE BW001 1997 67,25 4
66 Ullmann, Moritz GER 11025 Spyder  YLB BW015 1997 66,30 4
67 Fritz, Charlotta GER 10535 Seehund  SMCUE BW044 1999 58,25 4
68 Rietschel, Franziska GER 12026 Kartoffelbrei  YLB BW015 1998 57,81 4
69 Schoch, Katharina GER 12411 Seedeifele  STSC BW042 2001 47,53 4
70 Bertsch, Chiara GER 11852 Caipiranha  YCI BW027 2001 26,16 4
71 Sessler, Paul GER 11391 Black Pearl  SCOE BW026 1998 17,33 4
72 Drexel, Julius AUT 1129 Rennmaus  BSC   1997 103,76 3
73 Rimmele, Hendrik GER 12310 Miraculix  YCI BW027 1998 92,63 3
74 Voigt, Johannes GER 10436 Gummibärle  SVS BW010 1998 74,77 3
75 Kränkel, Julius GER 12115   YCM   1997 63,03 3
76 Hartung, Nils GER 6766   RCR BW057 1998 53,81 3
77 Seitz, Michelle NOR 3050 R2D2  BYCUE BW001 1998 47,30 3
78 Griveaux, Jules GER 10369 Galileo  SVN BW046 1997 47,19 3
79 Hettich, Julian GER 12036   StSC BW042 1997 46,47 3
80 Ramin, Max GER 9789 KID  STSGS BW141 1997 36,62 3
81 Utsch, Benjamin GER 11722 Wegwienix  YCM BW006 1998 31,51 3
82 Griveaux, Florian CZE 633   SVN BW046 2000 26,96 3
83 Fäßler, Leonie GER 10647   WYC BW002 1998 24,41 3
84 Walterspacher, David GER I   RCR BW057 1997 23,06 3
85 Roth, Klara 0   WYC BW002 1998 19,84 3
86 Rockenbauch, Robin GER 9006   SCNS S005 2001 19,22 3
87 Fischer, Sven GER 12543 Fishbone  SMYVB BW089 1997 15,49 3
88 Lenius, Nils GER 11307   SCU BW009 1998 15,26 3
89 Hillerkuß, Ulrike GER 11573   SvN BW046 1999 13,48 3
90 Frei, Joel GER 1026X Admiral v. Schneider  YCRA BW003 1999 9,16 3
91 Roos, Aaron GER 8524   RCR BW057 2000 7,69 3
92 Löffler, Vanessa GER 9767   SMYVB BW089 1997 6,20 3
93 Christa, Nina AUT 975   YCH   1999 3,05 3
94 Mayer, Luca GER 12083 Barrediesle  KYC BW005 2000 32,95 2
95 Ritschel, Paul GER 10258 Lucky Bug  SCGN   1998 50,89 1
96 Heck, Philipp GER 10303 Just4me  SGUE BW019 1997 45,73 1
 

erzeugt mit RL+, dem Ranglistenprogramm, © Daniel Gebühr, www.gebuehr.net