DODV Baden-Württemberg
Grundlagenliste Landesmeisterschaft Opti B 2012
Segler/innen, die nicht Mitglied in der DODV sind, werden in grauer Schrift dargestellt.

zuletzt aktualisiert am 07. November 2011 um 16:32:42
 

Pl. Name Segelnummer Bootsname Verein DSV-Code Jg. Punkte W.
1 Steidle, Jonathan GER 11839 Phönix  BYCUE BW001 2002 105,52 9
2 Matt, Moritz GER 12807 easyglider  YCRA BW003 2001 103,47 9
3 Boog, Daniel GER 12170 Daniel Düsentrieb  AWSC BW154 2001 100,16 9
4 Honold, Leonardo GER 12797 Marco Polo  BYCUE BW001 2002 98,84 9
5 Brückmann, Valentin GER 12713 Kapitän Blaubär  SGUE BW019 2000 96,34 9
6 Lendler, Lara GER 11740 Windwitch  SCLa BW127 2000 94,33 9
7 Zeininger, Liesa GER 12856 Flotte Lotte  YCL BW004 2001 93,36 9
8 Roos, Aaron GER 12018   RCR BW057 2000 91,91 9
9 Fischer, Sven GER 12543 Fishbone  SMYVB BW089 2000 89,88 9
10 Krackhardt, Anton GER 12149 Interceptor  BYCUE BW001 2001 89,16 9
11 Bellgardt, Sarah GER 13008 Impedimenta  YCL BW004 2000 88,46 9
12 Bohlken, Niklas GER 1999 Nemo  YCL BW004 2000 87,19 9
13 Delakowitz, Frederik GER 10704   OSCG BW048 2000 86,50 9
14 Keck, Patrick GER 12931 Sea you later  SKM   2001 85,62 9
15 Venger, Justin GER 11805 Optimus  WYC BW002 2000 83,15 9
16 Fräntzki, Paul GER 12150 Kenterprise  BYCUE BW001 2000 80,03 9
17 Hafner, Annika GER 11183 Fenomeno  WYC BW002 2000 79,34 9
18 Schenk, Isabel GER 12802   RCR BW057 2001 77,87 9
19 Mayer, Bendix GER 12083   KYC BW005 2003 76,84 9
20 Liebig, Florian SUI 1196 Twister  DSMC BW109 2001 74,78 9
21 Lendler, Nina GER 11740 Windghost  SCLa BW127 2001 71,96 9
22 Winkelhausen, Christoph GER 12160   YCL BW004 2001 71,43 9
23 Roeck, Marie-Carmen GER 12653 Happy Dolphin  SCOE BW026 2000 67,60 9
24 Hanker, Simon GER 11268 Hans  WYC BW002 2000 67,32 9
25 Rentschler, Patrick GER12249 Opti GT  YCSI   2000 65,08 9
26 Blank, Artur GER 13026 Free Willy  YCDE   2001 64,43 9
27 Zartl, Amelie GER 11148 Teufelsweib  WYC BW002 2002 63,59 9
28 von Wangenheim, Luis GER 13028 Lightning McQueen  YCL BW004 2001 61,76 9
29 Brüderlin, Lill-Sophie GER 11760 SORGENFREI  SVS BW041 2001 46,28 9
30 Reckling, Viktoria GER 12109 Hummel  YCE   2001 44,15 9
31 Hambsch, Lara GER 10673   SCGN BW105 2002 41,20 9
32 Löffler, Annika GER 9766   SMYV BW089 2002 36,53 9
33 Lemcke, Lars GER 12335   YCRA BW003 2002 32,43 9
34 Kutter, Roman GER 10500   YCRA BW003 2000 29,39 9
35 Donath, Oliver GER 10520 Speedbox  WYC BW002 2000 24,33 9
36 Scheuffele, Alexander GER 10582 Das Tierchen  WYC BW002 2001 19,95 9
37 Mayer, Melanie GER 10 Pikachu  YCI BW027 2003 16,68 9
38 Raupach, Siri GER 11269 Stormrider  WYC BW002 2001 11,14 9
39 Mayer, Luca GER 12083 Barrediesle  KYC BW005 2000 102,57 8
40 Rohde, Lukas AUT 1124   YCH   2001 75,77 8
41 Munz, Oliver GER 8068 Racinghäfele  WYC BW002 2000 52,80 8
42 Bellgardt, Leonie GER 12828 Sternschnuppe  YCL BW004 2000 21,65 8
43 Degner, Maximilian GER 1303 Far East  SMCUE BW044 2000 46,01 7
44 Enderle, Florian GER 9767   SMYVB BW089 2000 44,31 6
45 Roos, Ruben GER 11712   RCR BW057 2002 27,14 6
46 Dengler, Felix GER 6   SMCF BW111 2000 25,69 6
47 Taubert, Jannik GER 7772   SMYVB BW089 2000 24,04 6
48 König, Vanessa GER 95   YCM BW006 2000 11,10 6
49 Roeck, Fridolin GER 11389 Happy Dolphin  SCOE BW026 2001 4,40 6
50 Hüllenkremer, Simon GER 12311 Idefix  STSC BW042 2000 108,00 5
51 Rawitzer, Pius GER 8466 Rennschnecke  MYCUE   2002 39,32 5
52 Kümmerle, Tara GER 10994 Ichtys  YCRA BW003 2000 29,90 5
53 Zindel, Hans GER 10092   SMCUE BW044 2001 26,36 4
54 Schoch, Katharina GER 12411 Seedeifele  STSC BW042 2001 104,44 3
55 Griveaux, Florian GER 12410   SVN BW046 2000 78,67 3
56 von Schleinitz, Caroline GER11024 no fear  HSSC H029 2001 34,81 3
57 Müller, Marc GER 12365   YCI BW027 2001 33,33 3
58 Barth, Johanna GER 12806   YCRA BW003 2002 32,78 3
59 Duelli, Gina GER 11271   WYC BW002 2000 24,80 3
60 Tritthardt, Fee GER 12329 HotChilli  WWRA BW134 2000 22,22 3
61 Günthner, Lilli GER 8069   WYC BW002 2001 1,91 3
62 Schneider, Niklas GER 12743   RSC Los S006 2000 95,58 2
63 Ganss, Julius X   WHW BW078 2002 77,66 2
64 Schneider, Matthis GER 12744   RSC Los S006 2001 59,74 2
65 Grübel, Jasmin GER 12189   SVM   2002 53,76 2
66 Renkes, Lisa GER 11860   HSVK BW082 2002 47,79 2
67 Zerwes, Leonard GER 11255 Opti GT  SMCUE BW044 2000 30,49 2
68 Hennch, Marguerite 6479   WHW BW078 2002 29,87 2
69 Niedermeier, Luis GER 12088 Nueva Zelanda  YCM BW006 2000 26,43 2
70 König, Anna GER 10535 Seehund  SMCUE BW044 2000 23,96 2
71 Scheuffele, Alexander GER 10582 Das Tierchen      2001 19,60 2
72 Stoll, Lorenc GER 11781 Waverunner  KYC   2002 6,53 2
73 Reckling, Valentina Miss Molli  YCE   2002 4,36 2
74 Oleschko, Leon Paul GER 10453 Schatzkistle  WYC BW002 2002 2,18 2
 

erzeugt mit RL+, dem Ranglistenprogramm, © Daniel Gebühr, www.gebuehr.net