DODV Baden-Württemberg
Grundlagenliste Landesmeisterschaft Opti B 2010
Segler/innen, die nicht Mitglied in der DODV sind, werden in grauer Schrift dargestellt.

zuletzt aktualisiert am 04. Juli 2010 um 20:29:06
 

Pl. Name Segelnummer Bootsname Verein DSV-Code Jg. Punkte W.
1 Steidle, Konstantin GER 11839 Phönix  BYCUE BW001 1998 110,13 9
2 Böhler, Jannis GER 12335   YCRA BW003 2000 108,92 9
3 Scheuffele, Marie GER 12647 Härte 10  WYC BW002 1998 108,19 9
4 Dietrich, Theresa GER 10260 Moskito  YCRA BW003 1998 106,07 9
5 Heger, Moritz GER 12728 Heizkörper  YCI BW027 1999 103,98 9
6 Heege, Jan GER 11979 Tornado Sailor  SVS BW041 1998 103,90 9
7 Zartl, Leon GER 12585 Teufelskerl  YCL BW004 2000 103,33 9
8 Barth, Lenard GER 12436 Hansi  YCRA BW003 1999 100,29 9
9 Bantel, Linus GER 12185 King Arthur  STSC BW042 1999 93,54 9
10 Brüderlin, Lennart GER 11760   SKF BW041 1998 93,20 9
11 Ade, Christof GER 12189 Columbus  SKF BW041 1998 92,77 9
12 Lembcke, Tom GER 11129 no name  YLB BW015 1998 92,06 9
13 Voigt, Johannes GER 12761   SVS BW010 1998 90,92 9
14 Haufe, Paul Jannik GER 10863 Hobbes  STSC BW042 2000 90,63 9
15 Hüllenkremer, Simon GER 12311 Idefix  STSC BW042 2000 88,23 9
16 Fischer, Sven GER 12543 Fishbone  SMYVB BW089 2000 87,75 9
17 Schoch, Katharina GER 12411 Seedeifele  STSC BW042 2001 85,58 9
18 Matt, Moritz GER 10993 Cayennle  YCRA BW003 2001 84,61 9
19 Ritschel, Paul GER 12546 Wellenreiter  SCGN BW105 1998 84,32 9
20 Schrimper, Carolin GER 12469 Horschtle  KYC BW005 1998 83,45 9
21 Werner, Jonathan GER 11945 Donnerkeil  StSC BW042 1999 82,43 9
22 Diesch, Theresa GER 1135   WYC BW002 1998 78,27 9
23 Wiedenbach, Laura GER 11881 la raffica  SCOE BW026 1999 76,88 9
24 Fuhrer, Carsten GER 12010 2fast4you  SC-Honau BW132 2000 76,15 9
25 Boog, Daniel GER 12170 Daniel Düsentrieb  AWSC BW154 2001 70,92 9
26 Schneider, Luca GER 11700 Avatar  YCRA BW003 2000 67,04 9
27 Sieweke, Niklas GER 12533 Segler Zeitung  WYC BW002 1998 61,92 9
28 Mayer, Luca GER 12083 Barrediesle  KYC BW005 2000 59,51 9
29 Kröner, Timo GER 12171 Black Pearl  SCOR BW084 1998 58,92 9
30 Hahn, Carola GER 12082 Hecht  KYC BW005 1998 58,77 9
31 Mayer, Christian GER 12480 Haiflosse  YCI BW027 1999 58,64 9
32 Stöcker, Kevin Rafael GER 10211 Youyou  StSC BW042 1998 58,14 9
33 Weber, Tilman GER 11074 Okeanos  StSC BW042 1999 57,71 9
34 Geray, Boris GER 11817 Seelöwe  KYC BW005 1999 56,08 9
35 Gundlach, Robin GER 12582 H2O-Ratte  WWRA BW134 1999 54,54 9
36 Delakowitz, Frederik GER 10704   OSCG BW048 2000 53,94 9
37 Steidle, Jonathan GER 11 Fluffy  BYCUE BW001 2000 47,39 9
38 Hafner, Annika GER 11183 Fenomeno  WYC BW002 2000 45,45 9
39 Vetter, Lars GER 11386 Findus  OSCG BW048 1999 44,19 9
40 Bohlken, Niklas GER 10898 Seelöwe  YCL BW004 2000 43,81 9
41 Schlindwein, Maike GER 10673 Wasserflitzer  SCGN BW105 1998 42,83 9
42 Kollenz, Philipp GER 10850   SCLH BW038 1998 42,66 9
43 Fräntzki, Paul GER 12150 Kenterprise  BYCUE BW001 2000 39,08 9
44 Griveaux, Florian GER 12410   SVN BW046 2000 35,13 9
45 Hambsch, Kristin GER 12670 Sprotte  SCGN BW105 1999 32,70 9
46 Lendler, Lara GER 12007 Windwitch  SCLa BW127 2000 30,75 9
47 Hanker, Simon GER 11268 Hans  WYC BW002 2000 29,48 9
48 Hoffmann, Paul GER 11410 Calvin  STSC BW042 1998 28,16 9
49 Honold, Leonardo GER 96 Flitzer  BYCUE BW001 2002 26,25 9
50 Roos, Aaron GER 8523   RCR BW057 2000 24,89 9
51 Zeininger, Liesa GER X2 Flotte Lotte  YCL BW004 2001 22,55 9
52 Hildebrand, Marc GER 11133 Magicbox  WYC BW002 2000 20,20 9
53 Kistner, Julia GER 10248 Obelix  SCGN BW105 1998 16,63 9
54 Peter, Simon GER 1706 Wellenritzer  YCL BW004 2002 12,85 9
55 Brückmann, Valentin GER 12713   SGUE BW019 2000 71,91 8
56 Fritz, Charlotta GER 11303 Sjöhare  SMCUE BW044 1999 58,99 8
57 Liebig, Florian GER 11302 Hedwig  DSMC BW109 2001 37,40 8
58 Bellgardt, Sarah GER 12523 Sternschnuppe  YCL BW004 2000 28,78 8
59 Degner, Maximilian GER 1303 Sjöhare  SMCUE BW044 2000 28,33 8
60 Lichtner, Leonie GER 27 Ludwig  YCL BW004 2000 20,30 8
61 von Wangenheim, Luis SUI 1273 Lightning McQueen  YCL BW004 2001 18,63 8
62 Roth, Klara GER X Klaki  WYC BW002 1998 8,81 8
63 Engelmann, Alisa GER 12703 na und  YCL BW004 1999 78,79 7
64 Winkelhausen, Christoph GER 4 Fröschle  YCL BW004 2001 15,06 7
65 Augustin, Teresa GER 10294   WHW BW078 1999 101,05 6
66 Orth, Mauritz GER 12561 Tornado Sailor  StSC BW042 1999 51,49 6
67 Hövel, Lukas GER 10635 Lightning  SCLa BW127 1999 40,82 6
68 Bilger, Theresa GER 10879 Dundee  SCOE BW026 2000 34,84 6
69 Brehm, Michael GER 791 Idefix  SCGN BW105 1999 23,22 6
70 Roeck, Marie-Carmen GER 11389 Happy Dolphin  SCOE BW026 2000 12,54 6
71 Lendler, Nina GER 1 Ninifetz  SCLa BW127 2000 4,67 6
72 Seitz, Michelle GER 9389 R2D2  BYCUE BW001 1998 70,09 5
73 Sartorius, Ben GER 10303   SGUE BW019 2000 55,35 5
74 Niedermeier, Luis GER 12088 Nueva Zelanda  YCM BW006 2000 32,09 5
75 Kümmerle, Tara GER 10396 Sunny  YCRA BW003 2000 27,85 5
76 Munz, Oliver GER X   WYC BW002 2000 14,00 5
77 Winney, Peter GER 10509   SVN BW046 2001 10,72 4
78 Weisenbach, Niklas GER 10421   SC-Ho BW132 1998 110,44 3
79 Hiss, Marlon GER 12365 Kahn Olli  YCI BW027 1998 91,16 3
80 Federspiel, Nick GER 11267 Herta  WYC BW002 1998 87,19 3
81 Koch, Moritz GER 10286   SKF BW041 1999 83,32 3
82 Wiessner, Max GER 12112 spassbox  YCL BW004 1999 77,50 3
83 Boog, Nathalie GER 11622 Iversenkdi  AWSC BW154 1999 75,57 3
84 Hartung, Nils GER 9029   RCR BW057 1998 57,30 3
85 Derendorf, Till GER 6864   HSVK BW082 1998 57,00 3
86 List, Patricia GER 11134 Matchbox  WYC BW002 1998 47,90 3
87 Rockenbauch, Robin GER 12006   SCNS S005 2001 39,21 3
88 Münster, Steven GER 6766   HSVK BW082 1998 38,00 3
89 Dengler, Felix GER 6   SMCF BW111 2000 33,59 3
90 Mast, Jakob GER 6087   SVN BW046 1999 19,00 3
91 Sessler, Paul GER 11391 Black Pearl  SCOE BW026 1998 17,44 3
92 Rockenbauch, Riko GER 9006   SCNS S005 2003 15,08 3
93 Weber, Kassandra GER 8488   SRVL BW151 1998 14,41 3
94 Mauch, Julia GER 10975   STSC BW042 1998 11,63 3
95 Megerle, Robin GER 8   WYC BW002 1999 8,00 3
96 Duelli, Gina GER 6499   WYC BW002 2000 1,60 3
97 Krackhardt, Paul GER 12147 Bounty  BYCUE BW001 1999 87,77 2
98 Betz, Niklas Ger 11025   YLB BW019 2000 30,53 2
99 Hadzic, Enis NOR 3050 R2D2  BYCUE BW001 1999 24,80 2
100 Frei, Joel GER 10726 Admiral v. Schneider  YCRA BW003 1999 20,99 2
101 Kübler, Mona GER 8435   SGUE BW019 2000 9,54 2
102 Layer-Reiss, Samuel GER 10535   SMCUE BW044 1999 1,91 2
 

erzeugt mit RL+, dem Ranglistenprogramm, © Daniel Gebühr, www.gebuehr.net